July 13 2006Москва – Зенит. Статистика матча
Москва – Зенит – 0:0
МОСКВА
30. Жевнов | 6,0 |
2. Годунок | 6,0 |
23. Окоронкво | 6,0 |
99. Тчуйсе | 6,0 |
22. Кузьмин | 6,0 |
5. Ребежа (к) | 6,0 |
6. Быстров | 6,0 |
(77. Иванов, 76) | б/о |
11. Чижек | 6,0 |
(7. Горавски, 59) | 6,0 |
9. Семак | 6,0 |
10. Кириченко | 5,5 |
19. Бракамонте | 5,5 |
(21. Адамов, 65) | 5,0 |
Запасные: 12. Козко, 8. Стойка, 25. Йоп, 35. Голубов.
ЗЕНИТ
16. Малафеев | 6,0 |
44. Анюков | 6,0 |
14. Хаген | 6,0 |
3. Шкртел | 6,0 |
4. Крижанац | 5,5 |
2. Радимов (к) | 6,0 |
(32. Пошкус, 86) | б/о |
87. Максимов | 6,0 |
17. Ли Хо | 6,0 |
15. Ким Дон Чжин | 6,0 |
10. Аршавин | 5,5 |
(6. Спивак, 89) | б/о |
11. Кержаков | 5,0 |
Запасные: 1. Чонтофальски, 8. Мареш, 27. Денисов, 88. Горшков, 13. Мин.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Ребежа,17 – грубая игра
Радимов, 32 – неспортивное поведение
Хаген, 36 – грубая игра
Шкртел, 49 – грубая игра
Семак, 76 – грубая игра
Ли Хо, 86 – грубая игра
11 | Удары по воротам | 12 |
4 | из них в створ ворот | 4 |
1 | штанги, перекладины | 0 |
5 | угловые | 5 |
0 | офсайды | 3 |
Лучший игрок матча: Дамиан Горавски («Москва»).
Судьи: И.Егоров (Нижний Новгород), В.Ходеев (Воронеж), О.Поглазов (Йошкар-Ола).
12 июля. Москва. Стадион имени Э.А. Стрельцова. 5000 зрителей. +34 градуса.
Матч дублеров: 1:2 (Голубов – Коротков, Роденков).