August 17 2006Первенство России. Первый дивизион. Турнирная таблица
- | - | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|
1 | Кубань | 26 | 18 | 5 | 3 | 50-12 | 59 |
2 | Химки | 25 | 16 | 7 | 2 | 41-12 | 55 |
3 | Урал | 25 | 14 | 6 | 5 | 31-15 | 48 |
4 | Терек | 26 | 14 | 5 | 7 | 31-23 | 47 |
5 | КАМАЗ | 26 | 12 | 7 | 7 | 31-17 | 43 |
6 | Волгарь-Газпром | 26 | 12 | 6 | 8 | 31-21 | 42 |
7 | Динамо Бр | 25 | 11 | 6 | 8 | 24-21 | 39 |
8 | Сибирь | 26 | 11 | 5 | 10 | 35-28 | 38 |
9 | Машук-КМВ | 26 | 11 | 5 | 10 | 21-26 | 38 |
10 | Салют-Энергия | 26 | 10 | 8 | 8 | 32-31 | 38 |
11 | СКА-Энергия | 25 | 10 | 7 | 8 | 36-25 | 37 |
12 | Содовик | 25 | 9 | 10 | 6 | 31-20 | 37 | |
13 | Авангард | 26 | 9 | 9 | 8 | 32-24 | 36 |
14 | Балтика | 26 | 9 | 9 | 8 | 23-31 | 36 |
15 | Динамо Мх | 26 | 8 | 6 | 12 | 31-35 | 30 |
16 | Факел | 26 | 7 | 9 | 10 | 23-28 | 30 |
17 | Анжи | 26 | 7 | 8 | 11 | 29-39 | 29 |
18 | Лада | 26 | 7 | 5 | 14 | 26-39 | 26 |
19 | Спартак НН | 26 | 5 | 10 | 11 | 24-34 | 25 |
20 | Орел | 25 | 6 | 6 | 13 | 19-36 | 24 |
21 | Ангушт | 26 | 3 | 2 | 21 | 19-62 | 11 |
22 | Металлург | 26 | 2 | 3 | 21 | 12-53 | 9 |
Бомбардиры. 1 Асильдаров (Кубань) – 18 голов. 2-3. Зебелян (Кубань), Самодин (Спартак НН) – по 14. 4. Акимов (Сибирь) – 13. 5-6. Терехин (Салют-Энергия), Тихонов (Химки) – по 11. 7. Зацепин (Содовик) – 10.