October 4 2010Рейтинг IFFHS. Небольшой прогресс "Шахтера" и регресс "Динамо"
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг сильнейших клубов мира, в первой пятерке которого произошло одно изменение. На пятое место поднялся аргентинский "Эстудиантес". Возглавляет же табель о рангах миланский "Интер". Далее следуют каталонская "Барселона", мюнхенская "Бавария", лондонский "Челси".
Киевское "Динамо" по сравнению с прошлым месяцем ухудшило свои позиции на 17 пунктов и теперь занимает 77-ую строчку, а вот донецкий "Шахтер" поднялся с 43-го места на 42-ое. Лучший из российский клубов - московский ЦСКА - расположился на 49-ой горизонтали (в прошлом месяце был на 54-ой).
Таблица IFFHS по состоянию на 4 октября
1 (1). "Интер" (Италия) - 300,0
2 (1). "Барселона" (Испания) - 279,0
3 (3). "Бавария" (Германия) - 260,0
4 (4). "Челси" (Англия) - 232,0
5 (9). "Эстудиантес" (Аргентина) - 231,0
6 (5). "Ливерпуль" (Англия) - 227,0
7 (7). "Атлетико" (Испания) - 224,0
8 (8). "Андерлехт" (Бельгия) - 221,0
9 (9). "Интернационал" (Бразилия) - 217,0
10 (13). "Рома" (Италия) - 216…
36 (47). БАТЭ (Белоруссия) - 177,0…
42 (43). "Шахтер" (Украина) - 171,0…
49 (54). ЦСКА (Россия) - 161,0…
54 (76). "Зенит" (Россия) - 155,0…
77 (60). "Динамо" (Киев, Украина) - 133,0…
95 (98). "Рубин" (Россия) - 125,0…
99 (103). "Карпаты" (Украина) - 123,0
103 (100). "Шериф" (Молдавия) - 122,0…
126 (116). "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - 112,0…
154 (109). "Бунедкор" (Узбекистан) - 102,5…
163 (153). "Левадия" (Эстония) - 100,0…
177 (225). "Металлист" (Украина) - 94,5…
202 (237). "Флора" (Эстония) - 88,0…
226 (216). "Днепр" (Могилев, Белоруссия) - 84,0…
235 (211). "Карабах" (Азербайджан) - 82,0…
236 (243). "Зестафони" (Грузия) - 82,0…
239 (247). "Экранас" (Литва) - 81,5…
244 (211) "Динамо" (Минск, Белоруссия) - 80,0…
249 (415). "Дордой-Динамо" (Кыргызстан) - 80,0…
250 (193). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) - 79,5…
272 (278). "Актобе" (Казахстан) - 76,0...
276 (629). "Спартак" (Москва, Россия)76,0...
283 (251). "Пахтакор" (Узбекистан) - 75,0…
284 (270). "Дачия" (Молдова) - 75,0…
312 (310). ВИТ-"Джорджия" (Грузия) - 71,0…
314 (251). "Таврия" (Украина) - 70,5…
346 (192). "Металлург" (Донецк, Украина) - 67,0…
347 (282). "Вентспилс" (Латвия) - 66,5…
350 (335). "Насаф" (Узбекистан) - 66,0…
354 (335). "Олимпия" (Молдова) - 66,0…