0
December 26, 2024 16:16:59
Ru En Ua Select theme Select window style Print preview
0
Бундеслига. 9-й тур - Face 2 Face Betting
October 23 2010

Бундеслига. 9-й тур

"Гамбург" – "Бавария" 0:0
"Гамбург": Рост (Дробны, 43), Янсен, Матейсен, Вестерманн, Бенджамин, Зе Роберто, Ринкон, Питроипа, Троховски, ван Нистельрой (Чупо-Мотинг, 71), Герреро (Петрич, 62)
"Бавария": Бутт, Праньич, Бадштубер, Тимощук, Лам, Швайнштайгер, Оттль, Мюллер, Кросс, Хамит Алтынтоп, Гомес (Олич, 86)
Предупреждены: Матейсен, 23 - Праньич, 27, Швайнштайгер, 45

Отчёт об этом матче вы можете прочесть здесь

# Команда И В Н П М О
1 Боруссия Дортмунд 8 7 0 1 20-6 21
2 Майнц-05 8 7 0 1 18-8 21
3 Байер 8 4 3 1 18-14 15
4 Гамбург 9 4 3 2 13-11 15
5 Хоффенхайм 8 4 2 2 16-12 14
6 Санкт-Паули 8 4 1 3 11-10 13
7 Ганновер 8 4 1 3 11-11 13
8 Айнтрахт 8 4 0 4 14-9 12
9 Бавария 9 3 3 3 8-8 12
10 Фрайбург 8 4 0 4 12-13 12
11 Вердер 8 3 2 3 13-17 11
12 Вольфсбург 8 3 1 4 14-14 10
13 Нюрнберг 8 2 3 3 9-11 9
14 Кайзерслаутерн 8 2 1 5 9-16 7
15 Боруссия Менхенгладбах 8 1 3 4 13-23 6
16 Шальке-04 8 1 2 5 10-16 5
17 Кельн 8 1 2 5 8-15 5
18 Штутгарт 8 1 1 6 14-17 4

# Бомбардир Команда Мячи Матчи
1 Папис Демба Сиссе Фрайбург 7 8
2 Теофанис Гекас Айнтрахт 7 8
3 Эдин Джеко Вольфсбург 5 8
4 Срдян Лакич Кайзерслаутерн 5 8
5 Павел Погребняк Штутгарт 5 7
6 Уго Алмейда Вердер 5 8
7 Клаас-Ян Хунтелаар Шальке 5 6
8 Мохаммед Абделлауэ Ганновер 4 7
9 Андре Шюррле Майнц 4 7
10 Синдзи Кагава Боруссия Д 4 8
11 Рууд ван Нистельрой Гамбург 4 9
12 Лукас Барриос Боруссия Д 4 8
13 Графите Вольфсбург 4 8
14 Артуро Видаль Байер 4 8
15 Демба Ба Хоффенхайм 4 8


© Voon Development Team 2000 - 2024 Contact us: info@voon.ru