0
December 26, 2024 21:52:49
Ru En Ua Select theme Select window style Print preview
0
Рейтинг IFFHS. Прогресс "Динамо" и регресс "Шахтера" - Face 2 Face Betting
November 3 2010

Рейтинг IFFHS. Прогресс "Динамо" и регресс "Шахтера"

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг сильнейших клубов мира, в первой пятерке которого произошло одно изменение. На пятое место поднялся английский "Ливерпуль". Возглавляет же табель о рангах миланский "Интер". Далее следуют каталонская "Барселона", мюнхенская "Бавария", лондонский "Челси".

Киевское "Динамо" по сравнению с прошлым месяцем улучшило свои позиции на 17 пунктов и теперь занимает 63-ую строчку, а вот донецкий "Шахтер" опустился с 42-го места на 56-ое. Лучший из российский клубов - московский ЦСКА - расположился на 29-ой горизонтали (в прошлом месяце был на 49-ой).

Таблица IFFHS по состоянию на 3 ноября

1 (1). "Интер" (Италия) -  303,0
2 (1). "Барселона" (Испания) - 279,0
3 (3). "Бавария" (Германия) - 262,0
4 (4). "Челси" (Англия) - 238,0
5 (6). "Ливерпуль" (Англия) - 237,0
6 (7). "Атлетико" (Испания) - 234,0
7 (5). "Эстудиантес" (Аргентина) - 233,0
8 (19). "Реал" (Испания) - 222,0
9 (8). "Андерлехт" (Бельгия) - 221,0
10 (9). "Интернационал" (Бразилия) - 221,0
29 (49). ЦСКА (Россия) - 179,0…
31 (36). БАТЭ (Белоруссия) - 177,0…
42 (53). "Зенит" (Россия) - 170,0…
56 (42). "Шахтер" (Украина) - 153,0…
63 (77). "Динамо" (Киев, Украина) - 146,0…
92 (98). "Карпаты" (Украина) - 131,0
114 (95). "Рубин" (Россия) - 121,0…
123 (128). "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - 118,0…
126 (102). "Шериф" (Молдавия) - 117,0…
141 (177). "Металлист" (Украина) - 109,5…
155 (152). "Бунедкор" (Узбекистан) - 103,5…
171 (163). "Левадия" (Эстония) - 98,0…
202 (251). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) - 90,5…
203 (202). "Флора" (Эстония) - 90,0…
232 (245). "Дордой-Динамо" (Кыргызстан) - 83,5…
234 (223). "Днепр" (Могилев, Белоруссия) - 83,0…
236 (233). "Карабах" (Азербайджан) - 82,5…
238 (245) "Динамо" (Минск, Белоруссия) - 82,0…
246 (233). "Зестафони" (Грузия) - 81,0…
251 (273). "Спартак" (Москва, Россия)- 80,5...
252 (241). "Экранас" (Литва) - 80,5…
289 (282). "Пахтакор" (Узбекистан) - 75,0…
301 (282). "Дачия" (Молдова) - 73,0…
308 (273). "Актобе" (Казахстан) - 72,5...
338 (313). ВИТ-"Джорджия" (Грузия) - 68,0…
348 (426). "Локомотив" (Москва, Россия) - 66,0...
354 (350). "Олимпия" (Молдова) - 66,0…

© Voon Development Team 2000 - 2024 Contact us: info@voon.ru