November 10 2010Лига Чемпионов. Статистика
В групповом этапе Лиги чемпионов каждая из участвующих команд сыграла уже по четыре матча. Как следствие, болельщики и специалисты получили немало пищи для размышления и анализа сильных и слабых сторон участвующих команд. Вот и официальный сайт УЕФА скрупулезно отслеживает всевозможную статистику, как командную, так и индивидуальную. Наиболее интересные выкладки, размещенные на этом ресурсе, мы и предлагаем вашему вниманию.
Командные показатели
Забитые голы
| Команда | Итого | В среднем за матч |
1 | Арсенал | 15 | 3.75 |
2 | Тоттенхэм | 12 | 3 |
| Челси | 12 | 3 |
4 | Бавария | 11 | 2.75 |
| Интер | 11 | 2.75 |
6 | Барселона | 9 | 2.25 |
| Лион | 9 | 2.25 |
8 | Валенсия | 8 | 2 |
| Марсель | 8 | 2 |
10 | Шахтер | 7 | 1.75 |
| Реал | 7 | 1.75 |
| Базель | 7 | 1.75 |
Пропущенные голы
| Команда | Итого | В среднем за матч |
1 | Жилина | 15 | 3.75 |
2 | Клуж | 10 | 2.5 |
3 | Брага | 9 | 2.25 |
| Бурсаспор | 9 | 2.25 |
| Вердер | 9 | 2.25 |
6 | Базель | 8 | 2 |
| Интер | 8 | 2 |
| Рома | 8 | 2 |
| Тоттенхэм | 8 | 2 |
| Хапоэль Т-А | 8 | 2 |
...15 | Шахтер | 6 | 1.5 |
Владение мячом %
Команда | % |
Барселона | 69 |
Бавария | 65 |
Валенсия | 58 |
Лион | 57 |
Реал | 56 |
МЮ | 56 |
Арсенал | 56 |
Интер | 55 |
Олимпик | 54 |
Шахтер | 54 |
Удары в створ ворот
| Команда | Среднее | Итого |
1 | Реал | 9.75 | 39 |
2 | Арсенал | 8.75 | 35 |
3 | Бавария | 8.25 | 33 |
4 | Интер | 7.75 | 31 |
| Марсель | 7.75 | 31 |
6 | Барселона | 7 | 28 |
7 | Валенсия | 7 | 28 |
8 | Шахтер | 6.5 | 26 |
9 | Спартак Москва | 6.25 | 25 |
Удары мимо ворот
| Команда | Среднее | Итого |
1 | Реал | 11.25 | 45 |
2 | Марсель | 9.25 | 37 |
3 | Барселона | 8.25 | 33 |
| Челси | 8.25 | 33 |
5 | Валенсия | 27576 | 31 |
…25 | Шахтер | 4.25 | 17 |
Угловые
| Команда | Среднее | Итого |
| Валенсия | 9.5 | 38 |
| Олимпик | 8 | 32 |
| Реал | 8 | 32 |
| Базель | 7.5 | 30 |
| Бенфика | 7.5 | 30 |
...11 | Шахтер | 6 | 24 |
Совершено фолов
| Команда | Среднее | Итого |
1 | Твенте | 20 | 80 |
2 | Партизан | 18 | 72 |
3 | Бенфика | 17.75 | 71 |
4 | Базель | 17.5 | 70 |
5 | Рубин | 17 | 68 |
6 | Шахтер | 16.75 | 67 |
Заработано фолов
| Команда | Среднее | Итого |
1 | Брага | 18.5 | 74 |
2 | Марсель | 17 | 68 |
| Партизан | 17 | 68 |
4 | Вердер | 16.25 | 65 |
5 | Шахтер | 16 | 64 |
Желтые карточки
| Команда | Среднее | Итого |
1 | Милан | 3.5 | 14 |
2 | Бавария | 2.5 | 10 |
| Бенфика | 2.5 | 10 |
| Шахтер | 2.5 | 10 |
Индивидуальные показатели
Бомбардиры
| Игрок | Итого | Время | Команда |
1 | Самюэль Это'о | 7 | 360 | Интер |
2 | Лионель Месси | 5 | 300 | Барселона |
| Николя Анелька | 5 | 346 | Челси |
4 | Марио Гомес | 4 | 247 | Бавария |
| Гарет Бейл | 4 | 360 | Тоттенхэм |
| Эдуардо | 2 | 131 | Шахтер |
| Луис Адриано | 2 | 310 | Шахтер |
Результативные передачи
| Игрок | Итого | Время | Команда |
1 | Карлуш Мартинш | 5 | 331 | Бенфика |
2 | Бенуа Шейру | 3 | 239 | Марсель |
| Джек Уилшир | 3 | 344 | Арсенал |
| Хуан Кулио | 3 | 360 | Клуж |
| Самюэль Это'о | 3 | 360 | Интер |
| Жадсон | 2 | 177 | Шахтер |
| Дуглас Коста | 2 | 241 | Шахтер |
Удары в створ ворот
| Игрок | Итого | Время | Команда |
1 | Лионель Месси | 12 | 300 | Барселона |
2 | Криштиану Роналду | 12 | 360 | Реал |
3 | Самюэль Это'о | 9 | 360 | Интер |
Удары мимо ворот
| Игрок | Итого | Время | Команда |
1 | Криштиану Роналду | 13 | 360 | Реал |
2 | Гонсало Игуаин | 10 | 339 | Реал |
3 | Лионель Месси | 8 | 300 | Барселона |
| Джибриль Сиссе | 8 | 360 | Панатинаикос |
Офсайды
| Игрок | Итого | Время | Команда |
1 | Иренеуш Елень | 8 | 134 | Осер |
| Ласина Траоре | 8 | 327 | Клуж |
| Кенни Миллер | 8 | 348 | Рейнджерс |
| Марк Янко | 8 | 348 | Твенте |
6 | Златан Ибрагимович | 8 | 360 | Милан |
| Угу Алмейда | 7 | 306 | Вердер |
| Александр Фрей | 7 | 360 | Базель |
Совершено фолов
| Игрок | Итого | Время | Команда |
1 | Марк Янко | 16 | 348 | Твенте |
2 | Марко Штреллер | 15 | 351 | Базель |
3 | Дам Ндой | 14 | 346 | Копенгаген |
4 | Златан Ибрагимович | 13 | 360 | Милан |
5 | Разван Рац | 12 | 360 | Шахтер |
| Роберто Росалес | 12 | 360 | Твенте |
7 | Даниэль Йенсен | 11 | 180 | Вердер |
Заработано фолов
| Игрок | Итого | Время | Команда |
1 | Стивен Нейсмит | 18 | 360 | Рейнджерс |
2 | Керк Броудфут | 14 | 270 | Рейнджерс |
| Матье Вальбуэна | 14 | 273 | Олимпик |
| Уэсли | 14 | 337 | Вердер |
| Алан | 14 | 338 | Брага |
…11 | Луис Адриано | 11 | 310 | Шахтер |