0
November 27, 2024 19:05:18
Ru En Ua Select theme Select window style Print preview
0
Рейтинг ФИФА. Украина поднимается на одну позицию - Face 2 Face Betting
March 9 2011

Рейтинг ФИФА. Украина поднимается на одну позицию

Прежде, чем приступать к изучению таблицы, во избежание вопросов, рекомендуем ознакомиться с "Принципом подсчета очков при формировании рейтинга сборных ФИФА".

(по состоянию на 9-е марта)

  Страна Очки +/- позиция +/- очки
1 Испания 1880 0 -7
2 Нидерланды 1730 0 7
3 Германия 1486 0 1
4 Аргентина 1412 1 45
5 Бразилия 1411 -1 -35
6 Англия 1212 0 17
7 Уругвай 1172 0 20
8 Хорватия 1071 1 -4
9 Португалия 1060 -1 -30
10 Греция 1038 0 22
11 Италия 957 2 -8
11 Норвегия 957 0 -38
13 Россия 956 -1 -26
14 Чили 954 0 7
15 Япония 938 2 56
16 Гана 931 -1 -9
17 Словения 916 -1 19
18 Франция 913 1 46
19 США 894 -1 25
20 Сербия 872 3 35
21 Австралия 870 0 23
22 Словакия 861 -2 7
23 Швейцария 839 -1 -2
24 Парагвай 835 0 3
25 Кот-д'Ивуар 824 1 11
25 Черногория 824 0 0
27 Мексика 811 0 8
28 Дания 788 0 -14
29 Южная Корея 749 3 14
30 Швеция 744 -1 -15
31 Чехия 739 -1 -12
32 Турция 728 -1 -13
33 Украина 707 1 5
34 Ирландия 699 1 18
35 Египет 685 -2 -24
36 Венгрия 654 1 22
37 Беларусь 634 -1 -21
38 Гондурас 620 1 7
39 Нигерия 609 1 5
40 Северная Ирландия 605 -2 -10
40 Буркина-Фасо 605 1 7
42 Камерун 580 1 -2
43 Иран 574 1 3
44 Гвинея 569 2 5
45 Тунис 568 3 8
46 Южная Африка 566 1 4
47 Болгария 558 4 3
48 Ямайка 555 11 30
49 Эквадор 553 5 16
50 Колумбия 551 0 -7
50 Шотландия 551 3 9
52 Румыния 549 5 18
53 Коста-Рика 542 -5 -18
54 Литва 541 1 9
55 Алжир 539 0 7
56 Босния-Герцеговина 534 -14 -49
56 Новая Зеландия 534 8 28
58 Израиль 532 -6 -19
59 Перу 530 9 44
60 Габон 526 1 10
61 Австрия 524 -16 -45
62 Бельгия 512 -4 -14
63 Венесуэла 505 0 -8
64 Куба 503 1 5
65 Армения 501 -3 -13
66 Марокко 493 8 50
67 Ботсвана 487 0 -9
68 Панама 482 -8 -36
69 Сенегал 477 0 18
70 Польша 474 1 25
71 Ливия 472 -1 21
72 Грузия 469 -1 20
73 Албания 464 -7 -33
73 Острова Зеленого мыса 464 0 20
75 Латвия 448 1 19
76 Китай 439 -1 8
77 Узбекистан 438 0 14
78 Финляндия 427 0 5
79 Саудовская Аравия 416 3 6
80 Бенин 413 3 10
81 Иордания 410 3 11
82 Эстония 407 5 21
83 Македония 400 -4 -18
84 Канада 391 -4 -23
85 Мали 389 -1 -10
86 Уганда 385 0 -9
87 Молдова 383 -6 -28
88 Малави 381 1 10
89 Ирак 379 -1 -2
90 Катар 377 0 9
91 Кипр 376 0 9
92 Эль-Сальвадор 373 6 26
93 Мозамбик 368 1 17
94 Гренада 360 -2 3
95 Тринидад и Тобаго 352 -1 1
96 Бахрейн 344 -3 -10
97 Замбия 332 4 2
97 Боливия 332 2 -12
99 Гаити 325 -3 -24
100 Азербайджан 320 -1 -24
101 Антигуа и Барбуда 313 3 10
102 Того 311 1 -2
103 Кувейт 308 -2 -22
104 Ангола 299 3 2
104 Нигер 299 -8 -50
106 Судан 298 0 -3
107 Гамбия 297 1 7
108 Сирия 295 -3 -7
109 Гайана 284 3 10
110 Оман 275 0 -6
111 ОАЭ 264 0 -14
112 Центрально-Африканская республика 263 2 0
113 Северная Корея 259 -4 -30
114 Суринам 257 3 0
115 Исландия 256 -1 -7
116 Уэльс 251 0 -10
117 Люксембург 248 14 63
118 Таиланд 247 2 10
119 Сент-Китс и Невис 245 -1 3
120 Конго 240 -1 1
121 Танзания 235 2 4
122 Сьерра-Леоне 233 -1 0
123 ДР Конго 232 -1 0
124 Эфиопия 231 -1 0
125 Гватемала 220 1 0
126 Йемен 219 -1 -11
127 Зимбабве 213 -14 -51
128 Кения 202 -1 -6
129 Индонезия 201 0 9
130 Доминика 193 -2 -3
131 Пуэрто-Рико 187 -1 0
132 Казахстан 178 5 17
133 Руанда 175 2 4
134 Вьетнам 172 0 0
135 Фарерские острова 171 0 0
136 Гвинея-Биссау 168 10 47
137 Барбадос 167 -5 -16
138 Малайзия 145 2 0
139 Сингапур 142 3 3
140 Намибия 139 -2 -18
141 Гонконг 138 2 0
142 Чад 135 -3 -12
143 Лихтенштейн 134 4 18
144 Бурунди 133 0 -1
145 Индия 126 0 0
146  Curacao 115 0 0
147 Китайский Тайпей 114 7 21
148 Сент-Винсент и Гренадины 113 0 3
148 Экваториальная Гвинея 113 17 41
148 Таджикистан 113 -7 -28
151 Филиппины 106 1 5
152 Фиджи 103 -1 0
153 Новая Каледония 97 0 0
154 Камбоджа 94 12 26
154 Туркменистан 94 -21 -88
156 Мальта 91 7 15
156 Мадагаскар 91 -1 0
158 Каймановы острова 90 -2 2
159 Свазиленд 86 -1 4
160 Либерия 82 -2 0
161 Мьянма 81 -12 -27
161 Мальдивы 81 -1 0
163 Вануату 76 0 0
164 Никарагуа 75 -3 -4
165 Бермуды 74 2 7
166 Белиз 66 3 2
166 Доминиканская республика 66 2 0
168 Лесото 62 3 0
169 Ливан 58 3 -3
170 Лаос 57 -1 -7
171 Пакистан 56 2 0
172 Непал 54 2 0
173 Шри-Ланка 51 -12 -28
174 Мавритания 49 2 0
174 Киргызстан 49 1 -1
174 Бангладеш 49 -17 -35
177 Британские Виргинские острова 41 0 0
178 Палестина 40 0 0
178 Эритреа 40 0 0
178 Соломоновы острова 40 0 0
181 Макау 39 12 25
182 Санта-Лючия 37 -1 0
183 Монголия 32 -1 0
184 Таити 31 -1 0
185 Самоа 26 -1 0
186 Сомали 23 -1 0
187 Коморос 19 -1 0
188 Тонга 17 0 0
188 Острова Кука 17 0 0
188 Гуам 17 0 0
191 Мауритус 16 0 0
192 Джибути 15 0 0
193 Тёркс и Кайкос 13 -7 -6
193 Багамы 13 1 0
195 Афганистан 10 0 0
195 Сейшелы 10 0 0
197 Бутан 9 0 0
197 Бруней 9 0 0
199 Аруба 7 0 0
200 Американские Виргинские острова 5 0 0
201 Тимор-Лешти 3 0 0
202 Андорра 0 0 -2
202 Сан-Марино 0 1 0
202 Ангуилла 0 1 0
202 Монтсеррат 0 1 0
202 Американское Самоа 0 1 0
202 Папуа Новая Гвинея 0 1 0



© Voon Development Team 2000 - 2024 Contact us: info@voon.ru