August 19 2011Рейтинг клубов УЕФА. На пороге основных раундов
Вот и остался впереди один-единственный отборочный раунд, после которого команды, вышедшие в групповой этап, смогут полноценно развернуться и приступить к плотному набору очков. Пока же – последняя «сводка» по текущим сезонным показателям украинских клубов на стадии квалификации.
«Шахтер»: 4.4000 - 20% текущего сезонного коэффициента Украины (на данный момент - 0.4000, то есть 20% от коэффициента 2.000), плюс 4.0 бонусных очка за выход в групповой турнир Лиги Чемпионов.
«Динамо», «Металлист», «Днепр», «Карпаты», «Ворскла»: 1.9000 - 20% текущего сезонного коэффициента Украины (0.4000), плюс 1.5 очка, которые каждая из команд получит в случае вылета в плей-офф раунде.
(по состоянию на 18-е августа) | | | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Общий |
1 | Манчестер Юнайтед | Англия | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 36.6714 | 4.5874 | 130.419 |
2 | Барселона | Испания | 27.7750 | 28.6624 | 30.5856 | 36.6428 | 4.4428 | 128.108 |
3 | Челси | Англия | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 26.6714 | 4.5874 | 107.419 |
4 | Бавария | Германия | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 24.1332 | 2.3666 | 102.353 |
5 | Арсенал | Англия | 21.5750 | 22.0000 | 25.5856 | 22.6714 | 2.5874 | 94.419 |
6 | Реал | Испания | 14.7750 | 14.6624 | 22.5856 | 33.6428 | 4.4428 | 90.108 |
7 | Порту | Португалия | 15.5856 | 17.3570 | 21.0000 | 31.7600 | 4.3832 | 90.085 |
8 | Интер | Италия | 16.0500 | 13.2750 | 34.0856 | 21.3142 | 4.4000 | 89.124 |
9 | Ливерпуль | Англия | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 15.6714 | 0.5874 | 88.419 |
10 | Шахтер | Украина | 7.9750 | 29.3250 | 11.1600 | 26.0166 | 4.4000 | 78.876 |
11 | Лион | Франция | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 19.1500 | 2.4500 | 78.185 |
12 | Вильярреал | Испания | 15.7750 | 18.6624 | 10.5856 | 26.6428 | 2.4428 | 74.108 |
13 | Милан | Италия | 16.0500 | 14.2750 | 19.0856 | 18.3142 | 4.4000 | 72.124 |
14 | Вердер | Германия | 15.7000 | 24.5374 | 18.6166 | 11.1332 | 0.3666 | 70.353 |
15 | Марсель | Франция | 13.3856 | 14.2000 | 17.0000 | 20.1500 | 4.4500 | 69.185 |
16 | Валенсия | Испания | 9.7750 | 13.6624 | 19.5856 | 21.6428 | 4.4428 | 69.108 |
17 | Атлетико | Испания | 14.7750 | 17.6624 | 24.5856 | 9.6428 | 1.9428 | 68.608 |
18 | Гамбург | Германия | 18.7000 | 24.5374 | 21.6166 | 3.1332 | 0.3666 | 68.353 |
19 | Рома | Италия | 19.0500 | 16.2750 | 12.0856 | 18.3142 | 1.9000 | 67.624 |
20 | ЦСКА (Москва) | Россия | 6.2500 | 18.9500 | 21.2332 | 16.1832 | 4.4166 | 67.033 |
21 | Севилья | Испания | 18.7750 | 10.6624 | 22.5856 | 12.6428 | 1.9428 | 66.608 |
22 | Бенфика | Португалия | 12.5856 | 4.3570 | 21.0000 | 25.7600 | 2.3832 | 66.085 |
23 | Зенит | Россия | 23.2500 | 14.9500 | 2.7332 | 18.1832 | 4.4166 | 63.533 |
24 | Спортинг | Португалия | 18.5856 | 13.3570 | 14.0000 | 13.7600 | 1.8832 | 61.585 |
25 | Фиорентина | Италия | 23.0500 | 11.2750 | 24.0856 | 2.3142 | 0.4000 | 61.124 |
26 | Шальке-04 | Германия | 15.7000 | 8.5374 | 3.6166 | 30.1332 | 1.8666 | 59.853 |
27 | ПСВ | Нидерланды | 17.0000 | 6.2666 | 13.8832 | 20.2332 | 1.9400 | 59.323 |
28 | Тоттенхэм | Англия | 16.5750 | 12.0000 | 3.5856 | 24.6714 | 2.0874 | 58.919 |
29 | Бордо | Франция | 13.3856 | 11.2000 | 30.0000 | 2.1500 | 0.4500 | 57.185 |
30 | Динамо (Киев) | Украина | 3.9750 | 22.3250 | 9.1600 | 19.0166 | 1.9000 | 56.376 |
31 | Брага | Португалия | 8.5856 | 13.3570 | 3.0000 | 25.7600 | 1.8832 | 52.585 |
32 | Штутгарт | Германия | 7.7000 | 10.5374 | 20.6166 | 13.1332 | 0.3666 | 52.353 |
33 | Панатинаикос | Греция | 13.5000 | 13.3000 | 13.5800 | 7.5200 | 1.9800 | 49.880 |
34 | Манчестер Сити | Англия | 3.5750 | 20.0000 | 3.5856 | 16.6714 | 4.5874 | 48.419 |
35 | Олимпиакос | Греция | 14.5000 | 9.3000 | 17.5800 | 2.5200 | 4.4800 | 48.380 |
36 | Аякс | Нидерланды | 3.0000 | 14.2666 | 10.8832 | 15.2332 | 4.4400 | 47.823 |
37 | Байер | Германия | 18.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 16.1332 | 4.3666 | 45.353 |
38 | Ювентус | Италия | 2.0500 | 16.2750 | 18.0856 | 8.3142 | 0.4000 | 45.124 |
39 | Фенербахче | Турция | 18.9500 | 6.4000 | 12.5200 | 2.4200 | 4.4000 | 44.690 |
40 | Спартак | Россия | 13.2500 | 7.9500 | 1.2332 | 20.1832 | 1.9166 | 44.533 |
41 | Копенгаген | Дания | 6.0250 | 9.6400 | 7.8800 | 18.3400 | 2.3400 | 44.225 |
42 | Рейнджерс | Шотландия | 22.0500 | 0.3750 | 6.5332 | 12.7200 | 1.6750 | 43.353 |
43 | Твенте | Нидерланды | 3.0000 | 9.2666 | 9.8832 | 17.2332 | 2.4400 | 41.823 |
44 | Эвертон | Англия | 20.5750 | 4.0000 | 11.5856 | 3.6714 | 0.5874 | 40.419 |
45 | Фулхэм | Англия | 3.5750 | 3.0000 | 26.5856 | 3.6714 | 2.0874 | 38.919 |
46 | ПСЖ | Франция | 1.3856 | 18.2000 | 3.0000 | 14.1500 | 1.9500 | 38.685 |
47 | Вольфсбург | Германия | 2.7000 | 12.5374 | 19.6166 | 3.1332 | 0.3666 | 38.353 |
48 | Галатасарай | Турция | 7.9500 | 15.4000 | 11.5200 | 2.4200 | 0.4000 | 37.690 |
49 | Базель | Швейцария | 11.2500 | 4.5800 | 7.1500 | 10.1800 | 4.4400 | 37.600 |
50 | Андерлехт | Бельгия | 12.9000 | 0.9000 | 14.7400 | 5.9200 | 1.7800 | 36.240 |
51 | Хетафе | Испания | 20.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 8.6428 | 0.4428 | 36.108 |
52 | Металлист | Украина | 1.9750 | 18.3250 | 2.6600 | 10.0166 | 1.9000 | 34.876 |
53 | Стандард | Бельгия | 1.9000 | 10.9000 | 17.7400 | 0.9200 | 1.7800 | 33.240 |
54 | Рубин | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 14.2332 | 12.1832 | 2.4166 | 33.033 |
55 | Бешикташ | Турция | 8.9500 | 3.4000 | 8.5200 | 9.9200 | 1.9000 | 32.690 |
56 | Лилль | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 15.0000 | 9.1500 | 4.4500 | 32.185 |
57 | Селтик | Шотландия | 12.0500 | 7.3750 | 5.5332 | 2.2200 | 1.6750 | 28.853 |
58 | АЗ | Нидерланды | 7.0000 | 1.2666 | 9.8832 | 7.2332 | 1.9400 | 27.323 |
59 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 5.4750 | 0.3500 | 10.4500 | 8.9250 | 2.1000 | 27.300 |
60 | Брюгге | Бельгия | 2.9000 | 6.9000 | 11.7400 | 3.9200 | 1.7800 | 27.240 |
61 | Удинезе | Италия | 2.0500 | 17.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 2.4000 | 27.124 |
62 | Болтон | Англия | 15.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 0.5874 | 26.419 |
63 | Астон Вилла | Англия | 3.5750 | 11.0000 | 5.0856 | 5.1714 | 0.5874 | 25.419 |
64 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 2.7000 | 4.5374 | 3.6166 | 10.1332 | 4.3666 | 25.353 |
| Герта | Германия | 2.7000 | 7.5374 | 11.6166 | 3.1332 | 0.3666 | 25.353 |
66 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 0.3666 | 6.8000 | 5.6750 | 10.1750 | 2.2750 | 25.291 |
67 | Сампдория | Италия | 4.0500 | 11.2750 | 3.0856 | 6.3142 | 0.4000 | 25.124 |
68 | Спарта | Чехия | 6.0250 | 2.4750 | 5.8200 | 8.7000 | 2.0000 | 25.020 |
69 | Ольборг | Дания | 6.0250 | 15.6400 | 1.3800 | 1.3400 | 0.3400 | 24.725 |
70 | Сент-Этьен | Франция | 1.3856 | 17.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 0.4500 | 24.185 |
71 | Наполи | Италия | 2.0500 | 4.2750 | 3.0856 | 9.3142 | 4.4000 | 23.124 |
72 | Зальцбург | Австрия | 2.6400 | 0.4500 | 14.8750 | 2.8750 | 2.1250 | 22.965 |
73 | АЕК (Афины) | Греция | 8.5000 | 1.3000 | 4.5800 | 6.5200 | 1.9800 | 22.880 |
74 | Лацио | Италия | 9.0500 | 2.2750 | 7.0856 | 2.3142 | 1.9000 | 22.624 |
75 | Атлетик | Испания | 2.7750 | 2.6624 | 11.5856 | 3.6428 | 1.9428 | 22.608 |
76 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.7332 | 4.8666 | 4.6000 | 5.8250 | 2.5500 | 22.574 |
77 | Стяуа | Румыния | 4.5200 | 4.5284 | 5.2166 | 5.6332 | 1.8666 | 21.764 |
78 | Лех (Познань) | Польша | 0.3332 | 8.0000 | 1.9250 | 10.9000 | 0.5000 | 21.658 |
79 | Расинг | Испания | 2.7750 | 10.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 0.4428 | 21.108 |
80 | Русенборг | Норвегия | 9.0800 | 6.5000 | 0.9200 | 2.4750 | 1.9600 | 20.935 |
81 | Цюрих | Швейцария | 8.2500 | 0.5800 | 8.1500 | 1.1800 | 2.4400 | 20.600 |
82 | Портсмут | Англия | 3.5750 | 9.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 0.5874 | 20.419 |
83 | Арис | Греция | 7.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 9.5200 | 0.4800 | 20.380 |
84 | Нюрнберг | Германия | 10.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 0.3666 | 20.353 |
85 | Депортиво | Испания | 2.7750 | 9.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 0.4428 | 20.108 |
86 | Славия | Чехия | 9.0250 | 4.4750 | 3.8200 | 0.7000 | 0.5000 | 18.520 |
87 | ПАОК | Греция | 1.5000 | 1.3000 | 3.0800 | 10.5200 | 1.9800 | 18.380 |
88 | Клуж | Румыния | 0.5200 | 6.5284 | 3.2166 | 7.6332 | 0.3666 | 18.264 |
89 | Тулуза | Франция | 5.3856 | 2.2000 | 8.0000 | 2.1500 | 0.4500 | 18.185 |
90 | Палермо | Италия | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 7.3142 | 1.4000 | 18.124 |
91 | Херенвеен | Нидерланды | 3.0000 | 4.2666 | 7.8832 | 2.2332 | 0.4400 | 17.823 |
92 | Локомотив (Москва) | Россия | 8.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 1.9166 | 17.033 |
93 | Ренн | Франция | 5.3856 | 4.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.9500 | 16.685 |
94 | Блэкберн | Англия | 5.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 0.5874 | 16.419 |
95 | Нанси | Франция | 1.3856 | 9.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 0.4500 | 16.185 |
96 | Янг Бойз | Швейцария | 1.2500 | 1.5800 | 2.1500 | 9.1800 | 1.9400 | 16.100 |
97 | Сток Сити | Англия | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 2.0874 | 15.919 |
| Бирмингем | Англия | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 2.0874 | 15.919 |
99 | Анортосис | Кипр | 1.5332 | 9.2666 | 1.3500 | 2.1250 | 1.5750 | 15.849 |
100 | Униря Урзичень | Румыния | 0.5200 | 1.5284 | 11.2166 | 2.1332 | 0.3666 | 15.764 |
101 | Аустрия | Австрия | 4.6400 | 2.4500 | 3.8750 | 2.3750 | 2.1250 | 15.465 |
102 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 0.5332 | 2.2666 | 7.8500 | 2.1250 | 2.5750 | 15.349 |
103 | Осер | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 8.1500 | 0.4500 | 15.185 |
104 | Дженоа | Италия | 2.0500 | 2.2750 | 8.0856 | 2.3142 | 0.4000 | 15.124 |
105 | Сарагоса | Испания | 4.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 0.4428 | 15.108 |
106 | Жилина | Словакия | 0.4332 | 6.9666 | 2.0000 | 4.6000 | 0.8750 | 14.874 |
107 | Насьональ | Португалия | 1.5856 | 1.3570 | 6.0000 | 3.7600 | 1.8832 | 14.585 |
| Англия | | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 0.5874 | 14.419 |
108 | Партизан | Сербия | 0.5250 | 4.6000 | 2.6000 | 4.7000 | 1.9250 | 14.350 |
109 | Ганновер | Германия | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 1.8666 | 13.853 |
110 | Неймеген | Нидерланды | 1.0000 | 8.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 0.4400 | 13.823 |
111 | Оденсе | Дания | 3.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 4.3400 | 2.3400 | 13.725 |
112 | Майнц | Германия | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 1.3666 | 13.353 |
| Испания | | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 0.4428 | 13.108 |
113 | Днепр | Украина | 2.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 1.9000 | 12.876 |
114 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 2.5200 | 1.5284 | 5.2166 | 1.6332 | 1.8666 | 12.764 |
115 | Бурсаспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 5.9200 | 1.9000 | 12.690 |
116 | Сошо | Франция | 3.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.9500 | 12.685 |
117 | Хельсингборг | Швеция | 8.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 0.5200 | 2.0000 | 12.600 |
| Германия | | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 0.3666 | 12.353 |
118 | Эмполи | Италия | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 0.4000 | 12.124 |
119 | Левски | Болгария | 0.5500 | 1.4500 | 2.6250 | 5.9250 | 1.2750 | 11.825 |
120 | Утрехт | Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 7.2332 | 0.4400 | 11.823 |
121 | Гимараэш | Португалия | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 1.8832 | 11.585 |
122 | Рапид (Вена) | Австрия | 1.6400 | 0.4500 | 5.8750 | 2.8750 | 0.6250 | 11.465 |
123 | Панионис | Греция | 6.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 0.4800 | 11.380 |
124 | Карпаты | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 4.0166 | 1.9000 | 11.376 |
125 | Пасуш | Португалия | 2.5856 | 1.3570 | 3.0000 | 3.7600 | 0.3832 | 11.085 |
| Лейрия | Португалия | 3.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 0.3832 | 11.085 |
127 | Штурм | Австрия | 0.6400 | 0.4500 | 4.8750 | 2.3750 | 2.6250 | 10.965 |
128 | Ворскла | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 1.9000 | 10.876 |
129 | Абердин | Шотландия | 8.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 0.7200 | 0.1750 | 10.853 |
130 | Црвена Звезда | Сербия | 4.5250 | 0.6000 | 2.1000 | 1.7000 | 1.9250 | 10.850 |
131 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 5.4500 | 1.9250 | 2.6000 | 10.800 |
132 | Гент | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 2.7400 | 5.9200 | 0.2800 | 10.740 |
133 | Трабзонспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 2.4200 | 1.9000 | 10.690 |
134 | Генгам | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 4.5000 | 2.1500 | 0.4500 | 10.685 |
135 | Маритимо | Португалия | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 5.2600 | 0.3832 | 10.585 |
136 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.5500 | 0.4500 | 2.6250 | 2.9250 | 1.7750 | 10.325 |
137 | Фейеноорд | Нидерланды | 1.0000 | 3.2666 | 1.8832 | 3.7332 | 0.4400 | 10.323 |
138 | Монпелье | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 3.1500 | 0.4500 | 10.185 |
| Ланс | Франция | 2.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 0.4500 | 10.185 |
| Италия | | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 0.4000 | 10.124 |
140 | Эльфсборг | Швеция | 4.0800 | 0.5000 | 2.0000 | 2.0200 | 1.5000 | 10.100 |
141 | Сетубал | Португалия | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 0.3832 | 10.085 |
142 | Бранн | Норвегия | 6.0800 | 2.5000 | 0.4200 | 0.4750 | 0.4600 | 9.935 |
143 | Шериф | Молдова | 0.2666 | 0.1332 | 4.4250 | 4.4250 | 0.6000 | 9.849 |
144 | Васлуй | Румыния | 0.5200 | 2.5284 | 2.7166 | 2.1332 | 1.8666 | 9.764 |
145 | Генк | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 3.2400 | 2.4200 | 2.2800 | 9.740 |
146 | Сьон | Швейцария | 3.2500 | 0.5800 | 2.6500 | 1.1800 | 1.9400 | 9.600 |
147 | Алания | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 1.9166 | 9.533 |
| Сибирь | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 0.4166 | 9.533 |
| Динамо (Москва) | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 0.4166 | 9.533 |
| Амкар | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 0.4166 | 9.533 |
151 | Таврия | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 0.4000 | 9.376 |
| Металлург (Донецк) | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 0.4000 | 9.376 |
153 | Брондбю | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 2.8400 | 1.3400 | 9.225 |
| Франция | | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 0.4500 | 9.185 |
| Португалия | | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 0.3832 | 9.085 |
154 | Крылья Советов | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 2.2332 | 2.1832 | 0.4166 | 9.033 |
| ФК Москва | Россия | 2.2500 | 2.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 0.4166 | 9.033 |
156 | Ларисса | Греция | 3.5000 | 1.3000 | 2.0800 | 1.5200 | 0.4800 | 8.880 |
157 | Гронинген | Нидерланды | 3.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 0.4400 | 8.823 |
158 | Тимишоара | Румыния | 0.5200 | 0.5284 | 5.2166 | 2.1332 | 0.3666 | 8.764 |
159 | Млада | Чехия | 5.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 0.7000 | 1.5000 | 8.520 |
160 | Литекс | Болгария | 0.5500 | 1.4500 | 2.1250 | 2.4250 | 1.7750 | 8.325 |
161 | НАК Бреда | Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 3.3832 | 2.2332 | 0.4400 | 8.323 |
162 | Висла (Краков) | Польша | 0.3332 | 2.0000 | 1.4250 | 1.9000 | 2.5000 | 8.158 |
| Россия | | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 0.4166 | 8.033 |
163 | Дебрецен | Венгрия | 0.2000 | 0.2000 | 4.5500 | 2.5500 | 0.4500 | 7.950 |
| Украина | | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 2.0166 | 0.4000 | 7.876 |
164 | Омония | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 2.1250 | 2.0750 | 7.849 |
165 | Ден Хааг | Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 1.4400 | 7.823 |
166 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 2.5200 | 1.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 1.8666 | 7.764 |
167 | Нордшелланд | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 2.3400 | 1.8400 | 7.725 |
168 | Сивасспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 0.9200 | 0.4000 | 7.690 |
169 | Хайдук | Хорватия | 0.7332 | 0.8666 | 1.6000 | 2.8250 | 1.5500 | 7.574 |
170 | Олимпиакос Волос | Греция | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 1.4800 | 7.380 |
171 | Слован | Словакия | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 2.1000 | 1.8750 | 7.374 |
172 | Оцелул | Румыния | 0.5200 | 0.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 4.3666 | 7.264 |
173 | Рандерс | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 1.8800 | 2.3400 | 0.3400 | 7.225 |
174 | Газиантепспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 1.4000 | 7.190 |
| Кайсериспор | Турция | 1.9500 | 2.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 0.4000 | 7.190 |
176 | Кальмар | Швеция | 1.0800 | 2.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 0.5000 | 7.100 |
177 | Хартс | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 2.0332 | 0.7200 | 1.6750 | 6.853 |
| Нидерланды | | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 0.4400 | 6.823 |
178 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 1.4500 | 2.4250 | 2.1000 | 6.800 |
| Бней-Йегуда | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 2.9500 | 1.4250 | 1.6000 | 6.800 |
180 | Лозанна-Спорт | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 3.1800 | 0.4400 | 6.600 |
181 | Виктория Пльзень | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 2.5000 | 6.520 |
| Греция | | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 0.4800 | 6.380 |
182 | Мазервел | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 2.2200 | 0.1750 | 6.353 |
183 | Митьюлланд | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 1.3400 | 6.225 |
| Турция | | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 0.4000 | 6.190 |
184 | Тюн | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 1.1800 | 1.9400 | 6.100 |
| Грассхопперс | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 2.6800 | 0.4400 | 6.100 |
186 | Рид | Австрия | 0.6400 | 0.4500 | 1.8750 | 0.8750 | 2.1250 | 5.965 |
187 | Валеренга | Норвегия | 2.0800 | 0.5000 | 1.4200 | 0.4750 | 1.4600 | 5.935 |
188 | Данди Юнайтед | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 2.2200 | 0.6750 | 5.853 |
189 | Марибор | Словения | 0.1332 | 0.2666 | 1.7750 | 1.8000 | 1.8750 | 5.849 |
190 | Локомотив (София) | Болгария | 2.5500 | 0.4500 | 0.6250 | 0.9250 | 1.2750 | 5.825 |
191 | Вестерло | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 1.2800 | 5.740 |
| Серкль Брюгге | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 1.9200 | 0.2800 | 5.740 |
193 | Вентспилс | Латвия | 0.2666 | 0.2332 | 3.4500 | 0.6000 | 1.1250 | 5.674 |
194 | Легия | Польша | 0.3332 | 1.0000 | 1.4250 | 0.9000 | 2.0000 | 5.658 |
195 | Работнички | Македония | 1.3332 | 0.1000 | 1.1000 | 1.2750 | 1.8250 | 5.633 |
196 | АИК | Швеция | 2.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 2.0200 | 0.5000 | 5.600 |
| Люцерн | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 2.1800 | 0.4400 | 5.600 |
198 | Яблонец | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 1.5000 | 5.520 |
| Баник | Чехия | 1.0250 | 1.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 0.5000 | 5.520 |
200 | Олесунн | Норвегия | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 1.4750 | 1.9600 | 5.435 |
201 | АЕК (Ларнака) | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 0.6250 | 2.0750 | 5.349 |
202 | ХИК | Финляндия | 0.5250 | 0.3666 | 0.7750 | 1.8600 | 1.8000 | 5.326 |
203 | Динамо (Минск) | Беларусь | 0.3666 | 0.8000 | 1.1750 | 2.6750 | 0.2750 | 5.291 |
204 | Карабах | Азербайджан | 0.1332 | 0.1332 | 1.8000 | 1.9000 | 1.2750 | 5.241 |
| Дания | | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 0.3400 | 5.225 |
205 | Динамо (Тбилиси) | Грузия | 0.2000 | 0.2332 | 1.3500 | 1.3750 | 2.0500 | 5.208 |
206 | Мальме | Швеция | 1.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5200 | 2.5000 | 5.100 |
| Гетеборг | Швеция | 1.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 0.5000 | 5.100 |
| Хаммарбю | Швеция | 3.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5200 | 0.5000 | 5.100 |
209 | ФК Актобе | Казахстан | 0.1500 | 0.1666 | 1.7500 | 1.6750 | 1.3250 | 5.066 |
210 | Сигма | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 0.5000 | 5.020 |
| Слован | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 0.5000 | 5.020 |
| Теплице | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 0.5000 | 5.020 |
213 | Тромсе | Норвегия | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 0.4750 | 0.9600 | 4.935 |
| Стабек | Норвегия | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 0.9750 | 0.4600 | 4.935 |
215 | Сент-Патрикс | Ирландия | 0.2000 | 1.5000 | 1.7750 | 0.2000 | 1.2500 | 4.925 |
216 | Экранас | Литва | 0.3000 | 0.5000 | 1.2500 | 1.1250 | 1.7000 | 4.875 |
217 | Спартак (Трнава) | Словакия | 0.4332 | 0.9666 | 1.0000 | 0.6000 | 1.8750 | 4.874 |
218 | Хайберниан | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 1.7200 | 0.1750 | 4.853 |
219 | Аполлон | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 1.6250 | 0.5750 | 4.849 |
| АПОП | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 0.6250 | 0.5750 | 4.849 |
221 | Чорно море (Варна) | Болгария | 0.5500 | 1.4500 | 1.6250 | 0.9250 | 0.2750 | 4.825 |
222 | Маккаби (Нетания) | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 2.4500 | 0.9250 | 0.6000 | 4.800 |
223 | Днепр (Могилев) | Беларусь | 0.3666 | 0.8000 | 0.6750 | 2.6750 | 0.2750 | 4.791 |
224 | Газ-Метан | Румыния | 0.5200 | 0.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 1.8666 | 4.764 |
| Бельгия | | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 0.2800 | 4.740 |
225 | Зестафони | Грузия | 0.2000 | 0.2332 | 0.8500 | 1.3750 | 2.0500 | 4.708 |
226 | Шленск | Польша | 0.3332 | 1.0000 | 0.4250 | 0.9000 | 2.0000 | 4.658 |
| Швейцария | | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 1.1800 | 0.4400 | 4.600 |
227 | Вараждин | Хорватия | 0.7332 | 0.8666 | 0.6000 | 0.8250 | 1.5500 | 4.574 |
