October 14 2011Головная боль Блохина
В двадцатку лучших игроков чемпионата входит сразу 14 легионеров!
Никто не ставит под со-мнение огромную пользу,которую приносят украинскому чемпионату квалифицирован-ные легионеры наших ведущих клубов, однако чем лучше они играют, тем больше на них делают ставку, а это снижает эффективность роста украинских исполнителей. Да, наши ребята могут расти рядом с такими футболистами, как Фернандиньо и Виллиан, Тайсон и Клейтон Шавьер, но почему они не прибавляют в мастерстве — вот вопрос, который больше всего беспокоит главного тренера сборной Украины Олега Блохина (если мы ошибаемся, то назовите нам фамилии отечественных игроков, которые выросли за последнее время в «Шахтере» или «Металлисте»)…
Итак, в двадцатке лучших футболистов текущего чемпионата согласно рейтингу российской компании InStat Football, учитывающей количество и качество технико-тактических действий, фигурируют 14 легионеров и лишь шесть украинцев. Любопытно, что из послед них в сборную вызывают только четверых, хотя уже в скором времени эта цифра наверняка поменяется. И чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на рейтинг лучших игроков ли ги по количеству острых передач, так называемых футбольных дирижеров, на которых и ходят зрители.
Тут в десятке лучших значатся фамилии восьми иностран ных исполнителей. Украина представлена Марко Девичем и Романом Безусом, стремительный прогресс которого отмечают сегодня все. Не думаю, что в штабе сборной дожидаются, пока полузащитник «Ворсклы» перейдет в какой-то топовый клуб, хотя в большинстве случаев принадлежность к нему гарантирует пропуск в национальную команду. Уж таковы реалии украинского футбола…
Если отталкиваться от рейтинга самых полезных игроков чемпионата, то самый сильный подбор исполнителей у «Шахтера» (шесть представителей в топ-20), хотя это будет не совсем корректная оценка кадрового потенциала. Многое зависит не от мастерства футболистов, а от умения его реализовывать в рамках командной игры. Никто ведь не станет говорить, что в «Динамо» игроки хуже, чем в «Ворскле», хотя в числе лучших полтавчан в два раза больше. Завидным кадровым потенциалом располагают и наставники «Днепра», но в Днепропетровске, как нам кажется, никак не могут сбалансировать свой ресурс. Хороших исполнителей много, а игры — мало. Как тут не вспомнить, что в советские времена тренеры предпочитали работать с ограниченным числом футболистов, делая ставку на их сыгранность и стабильность состава. В наше время все только и говорят, что о длинной скамейке, но по-настоящему справиться с ней пока удается
только одному специалисту, подопечные которого не первый сезон уверенно возглавляют рейтинги эффективности ТТД.
Лучшие футболисты чемпионата по оценкам InStat Football
1. | ФЕРНАНДИНЬО | «Шахтер» | 448 |
2. | ВИЛЛИАН | «Шахтер» | 378 |
3. | Руслан РОТАНЬ | «Днепр» | 363 |
4. | Хосе СОСА | «Металлист» | 360 |
5. | ЖАДСОН | «Шахтер» | 337 |
6. | КЛЕЙТОН ШАВЬЕР | «Металлист» | 335 |
| Дарио СРНА | «Шахтер» | 331 |
8. | ТАЙСОН | «Металлист» | 327 |
9. | Дуглас КОСТА | «Шахтер» | 316 |
10. | Олег КРАСНОПЕРОВ | «Ворскла» | 315 |
11. | Арменд ДАЛЛКУ | «Ворскла» | 314 |
12. | Генрих МХИТАРЯН | «Шахтер» | 303 |
13. | ЖУЛИАНО | «Днепр» | 297 |
14. | Дерек БОАТЕНГ | «Днепр» | 288 |
15. | Александр АЛИЕВ | «Динамо» | 284 |
| Артем МИЛЕВСКИЙ | «Динамо» | 284 |
17. | Евгений КОНОПЛЯНКА | «Днепр» | 281 |
18. | Роман БЕЗУС | «Ворскла» | 280 |
| Велизар ДИМИТРОВ | «Металлург» Д | 280 |
| Йован МАРКОСКИ | «Ворскла» | 280 |
Точные острые передачи
1. | ФЕРНАНДИНЬО | «Шахтер» | 31 |
2. | Роман БЕЗУС | «Ворскла» | 18 |
3. | ЖАДСОН | «Шахтер» | 17 |
4. | КЛЕЙТОН ШАВЬЕР | «Металлист» | 16 |
5. | ВИЛЛИАН | «Шахтер» | 15 |
| Дуглас КОСТА | «Шахтер» | 15 |
7. | ТАЙСОН | «Металлист» | 13 |
8. | Марко ДЕВИЧ | «Металлист» | 12 |
| Генрих МХИТАРЯН | «Шахтер» | 12 |
| Хосе СОСА | «Металлист» | 12 |
Точные передачи в штрафную
1. | Младен БАРТУЛОВИЧ | «Кривбасс» | 74 |
2. | КЛЕЙТОН ШАВЬЕР | «Металлист» | 61 |
3. | Дарио СРНА | «Шахтер» | 53 |
4. | Максим КАЛИНИЧЕНКО | «Таврия» | 50 |
5. | Денис КУЛАКОВ | «Днепр» | 49 |
6. | Владимир ПОЛЕВОЙ | «Арсенал» | 47 |
7. | Богдан БУТКО | «Ильичевец» | 42 |
8. | Игорь ИЛЬКИВ | «Оболонь» | 41 |
9. | Денис КОЖАНОВ | «Ильичевец» | 39 |
| Сергей КРАВЧЕНКО | «Днепр» | 39 |
Удары по воротам
1. | МАЙКОН | «Волынь» | 45 |
2. | Младен БАРТУЛОВИЧ | «Кривбасс» | 41 |
| Евгений КОНОПЛЯНКА | «Днепр» | 41 |
4. | ЛУКАС Перес | «Карпаты» | 38 |
5. | Браун ИДЕЙЕ | «Динамо» | 34 |
| Хонатан КРИСТАЛЬДО | «Металлист» | 34 |
7. | Александр АЛИЕВ | «Динамо» | 33 |
8. | КЛЕЙТОН ШАВЬЕР | «Металлист» | 32 |
9. | Андрей БОГДАНОВ | «Арсенал» | 31 |
10. | Максим БЕЛЫЙ | «Заря» | 30 |
Удачные обводки
1. | Давид ТАРГАМАДЗЕ | «Александрия» | 85 |
2. | ТАЙСОН | «Металлист» | 76 |
3. | Дуглас КОСТА | «Шахтер» | 62 |
4. | Евгений КОНОПЛЯНКА | «Днепр» | 51 |
| Андрей ЯРМОЛЕНКО | «Динамо» | 51 |
6. | ВИЛЛИАН | «Шахтер» | 50 |
7. | ФЕРНАНДИНЬО | «Шахтер» | 49 |
8. | Павел КСЕНЗ | «Александрия» | 48 |
9. | Джордже ЛАЗИЧ | «Металлург» Д | 47 |
10. | Геворг КАЗАРЯН | «Металлург» Д | 43 |
Выигранные единоборства вверху
1. | Александр ПИЩУР | «Таврия»/»Волынь» | 114 |
2. | Игорь ПЛАСТУН | «Оболонь» | 100 |
3. | Тарас КАБАНОВ | «Александрия» | 75 |
4. | Ванче ШИКОВ | «Волынь» | 71 |
5. | ПАПА Гуйе | «Металлист» | 70 |
6. | Арменд ДАЛЛКУ | «Ворскла» | 68 |
7. | Андрей ГИТЧЕНКО | «Александрия» | 66 |
| Ян МАСЛО | «Волынь» | 66 |
9. | Виталий ЛИСИЦКИЙ | «Кривбасс» | 65 |
10. | Петр КОВАЛЬЧУК | «Черноморец» | 63 |
Удачные отборы
1. | Сергей СИМИНИН | «Волынь» | 50 |
2. | Олег КРАСНОПЕРОВ | «Ворскла» | 49 |
| Владимир ПОЛЕВОЙ | «Арсенал» | 49 |
4. | Арменд ДАЛЛКУ | «Ворскла» | 47 |
5. | ЭДМАР | «Металлист» | 44 |
6. | Руслан РОТАНЬ | «Днепр» | 43 |
7. | Джаба КАНКАВА | «Кривбасс» | 40 |
8. | Артем ФЕДЕЦКИЙ | «Карпаты» | 39 |
| Валерий ФЕДОРЧУК | «Кривбасс» | 39 |
10. | Дарио СРНА | «Шахтер» | 38 |
Перехваты
1. | Ванче ШИКОВ | «Волынь» | 90 |
2. | Войтек ШИМАНЕК | «Черноморец» | 89 |
3. | Петр КОВАЛЬЧУК | «Черноморец» | 83 |
4. | Игорь ПЛАСТУН | «Оболонь» | 79 |
5. | Борха ГОМЕС | «Карпаты» | 78 |
6. | Александр ВОЛОВИК | «Металлург» Д | 74 |
7. | Арменд ДАЛЛКУ | «Ворскла» | 72 |
8. | ПАПА Гуйе | «Металлист» | 70 |
| Сергей СИМОНЕНКО | «Арсенал» | 70 |
10. | Андрей ЗАПОРОЖАН | «Александрия» | 67 |
Подборы
1. | Борха ГОМЕС | «Карпаты» | 152 |
2. | Ванче ШИКОВ | «Волынь» | 145 |
3. | Игорь ПЛАСТУН | «Оболонь» | 140 |
4. | Желько ЛЮБЕНОВИЧ | «Таврия» | 125 |
| Евгений ЧЕБЕРЯЧКО | «Днепр» | 125 |
6. | Олег КРАСНОПЕРОВ | «Ворскла» | 118 |
7. | Андрей ЗАПОРОЖАН | «Александрия» | 115 |
8. | Кирилл ПЕТРОВ | «Кривбасс» | 110 |
| Валерий ФЕДОРЧУК | «Кривбасс» | 110 |
10. | Джаба КАНКАВА | «Кривбасс» | 108 |
Нарушения правил
1. | Джаба ЛИПАРТИЯ | «Заря» | 36 |
2. | Антон ШИНДЕР | «Таврия» | 34 |
3. | ЭДМАР | «Металлист» | 32 |
4. | Алексей ДОВГИЙ | «Александрия» | 31 |
5. | Ринар ВАЛЕЕВ | «Кривбасс» | 30 |
6. | Лучиан БУРДУЖАН | «Черноморец» | 27 |
| Александр МАНДЗЮК | «Оболонь» | 27 |
| Руслан ФОМИН | «Ильичевец» | 27 |
| Ванче ШИКОВ | «Волынь» | 27 |
10. | Александр ГРИЦАЙ | «Арсенал» | 26 |
Заработанные фолы
1. | Джаба ЛИПАРТИЯ | «Заря» | 44 |
2. | Джаба КАНКАВА | «Кривбасс» | 41 |
3. | Александр МАНДЗЮК | «Оболонь» | 40 |
4. | Артем МИЛЕВСКИЙ | «Динамо» | 38 |
5. | Роман БЕЗУС | «Ворскла» | 37 |
6. | Антон ШИНДЕР | «Таврия» | 34 |
7. | ТАЙСОН | «Металлист» | 31 |
8. | Сергей ПОЛИТЫЛО | «Черноморец» | 30 |
9. | МАЙКОН | «Волынь» | 29 |
10. | Евгений КОНОПЛЯНКА | «Днепр» | 28 |
Вратари
1. | Александр РЫБКА | «Шахтер» | 230 |
2. | Александр ШОВКОВСКИЙ | «Динамо» | 211 |
3. | Дмитрий БЕЗОТОСНЫЙ | «Черноморец» | 209 |
4. | Денис БОЙКО | «Кривбасс» | 203 |
5. | Александр БАНДУРА | «Металлург» Д | 196 |
6. | Виталий РЕВА | «Оболонь» | 193 |
7. | Александр ГОРЯИНОВ | «Металлист» | 189 |
8. | Евгений БОРОВИК | «Арсенал» | 187 |
9. | Сергей ДОЛГАНСКИЙ | «Ворскла» | 183 |
10. | Дамир КАХРИМАН | «Таврия» | 181 |
Отраженные удары
1. | Игорь ШУХОВЦЕВ | «Заря» | 66 |
2. | Александр БАНДУРА | «Металлург» Д | 53 |
3. | Юрий ПАНЬКИВ | «Александрия» | 48 |
4. | Дамир КАХРИМАН | «Таврия» | 44 |
5. | Дмитрий БЕЗОТОСНЫЙ | «Черноморец» | 41 |
6. | Ян ЛАШТУВКА | «Днепр» | 38 |
7. | Александр РЫБКА | «Шахтер» | 37 |
8. | Виталий НЕДИЛЬКО | «Волынь» | 36 |
9. | Игорь БАЖАН | «Ильичевец» | 35 |
| Денис БОЙКО | «Кривбасс» | 35 |
Удачная игра на выходах
1. | Дмитрий БЕЗОТОСНЫЙ | «Черноморец» | 45 |
2. | Виталий НЕДИЛЬКО | «Волынь» | 44 |
3. | Дамир КАХРИМАН | «Таврия» | 38 |
| Юрий ПАНЬКИВ | «Александрия» | 38 |
5. | Сергей ДОЛГАНСКИЙ | «Ворскла» | 34 |
6. | Ян ЛАШТУВКА | «Днепр» | 27 |
| Евгений ПАСТ | «Черноморец» | 27 |
8. | Евгений БОРОВИК | «Арсенал» | 26 |
9. | Александр РЫБКА | «Шахтер» | 24 |
10. | Денис БОЙКО | «Кривбасс» | 22 |