April 19 2006Турнирная таблица чемпионата Украины
- | И | В | Н | П | М | О |
---|
1 Динамо | 26 | 21 | 4 | 1 | 60-17 | 67 |
2 Шахтер | 26 | 21 | 4 | 1 | 57-11 | 67 |
3 Черноморец | 26 | 13 | 5 | 8 | 35-26 | 44 |
4 Ильичевец | 26 | 11 | 7 | 8 | 24-26 | 40 |
5 Металлург Д | 26 | 10 | 8 | 8 | 31-24 | 38 |
6 Металлист | 26 | 10 | 6 | 10 | 30-33 | 36 |
7 Харьков | 26 | 9 | 6 | 11 | 29-29 | 33 |
8 Металлург З | 26 | 9 | 5 | 12 | 26-35 | 32 |
9 Днепр | 25 | 8 | 8 | 9 | 25-23 | 32 |
10 Таврия | 26 | 9 | 4 | 13 | 24-30 | 31 |
11 Ворскла | 26 | 7 | 9 | 10 | 24-31 | 30 |
12 Волынь | 26 | 8 | 4 | 14 | 28-43 | 28 |
13 Сталь | 25 | 7 | 7 | 11 | 22-37 | 28 |
14 Кривбасс | 26 | 7 | 6 | 13 | 23-30 | 27 |
15 Арсенал | 26 | 6 | 7 | 13 | 20-33 | 25 |
16 Закарпатье | 26 | 3 | 6 | 17 | 14-44 | 15 |
Бомбардиры: Брандао (Шахтер) – 14, Косырин (Металлург Д), Сачко (Волынь) – по 12.