0
December 26, 2024 22:22:22
Ru En Ua Select theme Select window style Print preview
0
Рейтинг IFFHS. "Шахтер" и "Динамо" сдают позиции - Face 2 Face Betting
March 3 2008

Рейтинг IFFHS. "Шахтер" и "Динамо" сдают позиции

Официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовал ежемесячный рейтинг лучших клубов мира. Прежний лидер, "Севилья", которая шла на первом месте на протяжении 17 месяцев, уступила его лондонскому "Челси", впервые взобравшимуся на вершину табели о рангах. Немного улучшили свои позиции "Рома", "Барселона", "Ливерпуль" и "Арсенал". В тоже время из первой десятки выбыл бразильский "Сантос", опустившийся на 11-ю строчку.
 
Донецкий "Шахтер" продолжает занимать самое высокое место среди клубов с постсоветского пространства, однако по сравнению с январским рейтингом он резко скатился вниз, расположившись на 37-ой строчке. Также опустился вниз в табели о рангах другой украинский клуб, киевское "Динамо" (72). А вот "Зенит", благодаря успешному выступлению в Кубке УЕФА, улучшил свои позиции сразу на 12 пунктов и занимает сейчас 40-е место. Московский "Спартак", несмотря на вылет из розыгрыша второго по значимости еврпейского клубного турнира, поднялся выше на пять строчек (43). В первой сотне из клубов, представляющих бывшые республики СССР, также находится эстонская "Левадия" (74). Остальные же клубы с постсоветского пространства расположились за пределами первой сотни рейтинга и с их списком вы можете ознакомиться ниже. 
 
Рейтинг лучших клубов мира по версии IFFHS (по состоянию на 3 марта 2008 г.)
1 (3). "Челси" (Англия) — 279,0 баллов
2 (4). "Милан" (Италия) — 278,0
3 (1). "Севилья" (Испания) — 276,0
4 (2). "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 274,0
5 (5). "Бока Хуниорс" (Аргентина) — 252,0
6 (7). "Рома" (Италия) — 240,0
7 (9). "Барселона" (Испания) — 236,0
8 (6). "Интер" (Италия) — 229,0
9 (10). "Ливерпуль" (Англия) — 225,0
10 (11). "Арсенал" (Англия) — 223,0
11 (8). "Сантос" (Бразилия) — 219,0
12 (16). "Гамбург" (Германия) — 218,0
13 (13). "Коло Коло" (Чили) — 217,0
14 (17). "Вердер" (Германия) — 210,0
15 (17) "Атлетико" (Испания) — 206,0
16 (12). "Америка Сьюдад де Мехико" (Мексика) — 204,0
17 (38). "Бавария" (Германия) — 203,0
18 (22). "Аудакс Итальяно Сантьяго" (Чили) — 196,5
19 (31). "Вильяреал" (Испания) — 196,0
20 (21). "Фенербахче" (Турция) — 195,0
37 (23). "Шахтёр" (Украина) — 169,0
40 (52). "Зенит" (Россия) — 162,5
43 (48). "Спартак" (Россия) — 159,0
72 (68). "Динамо" (Украина) — 135,0
74 (70). "Левадия" (Эстония) — 134,0
125 (127). "Локомотив" (Россия) — 102,0
137 (141). "Шериф" (Молдавия) — 99,0
137 (141). "Днепр" (Украина) — 99,0
153 (143). БАТЭ (Белоруссия) — 93,5
180 (176). "Нефтчи" Фергана (Узбекистан) — 87,5
185 (185). "Москва" (Россия) — 84,5
188 (186). "Пахтакор" (Узбекистан) — 83,5
199 (176). ЦСКА (Россия) — 81,5
203 (198). "Металлист" (Украина) — 80,5
203 (198). "Экранас" (Литва) — 80,5
211 (210). "Каунас" (Литва) — 79,0
216 (211). "Транс Нарва" (Эстония) — 78,0
252 (253) "Металлург Лиепая" (Латвия) — 73,0
252 (253). "Мика" (Армения) — 73,0
267 (267). "Вентспилс" (Латвия) — 71,5
277 (271). "Зимбру" (Молдавия) — 70,0
283 (282). "Черноморец" (Украина) — 69,0
283 (282). "Пюник" (Армения) — 69,0
288 (285). "Судува" (Литва) — 68,5
299 (301). ТВ МК (Эстония) — 67,0
303 (304). "Динамо" (Грузия) — 66,0
303 (304). "Нистру" (Молдавия) — 66,0
318 (321). "Курувичи" (Узбекистан) — 64,5
325 (327). ХТТУ Огуз (Туркменистан) — 64,0
335 (333). "Бананц" (Армения) — 63,0
342 (342). "Амкар" (Россия) — 62,5


 

© Voon Development Team 2000 - 2024 Contact us: info@voon.ru