0
27 декабря 2024 года 18:30:07
Ru En Ua Выбрать цветовой стиль Выбрать оконный стиль Версия для печати
0
Рейтинг IFFHS. “Динамо” обходит “Зенит” - Футбол Прогноз
3 ноября 2008

Рейтинг IFFHS. “Динамо” обходит “Зенит”

Сегодня Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала новый мировой рейтинг клубных команд, который возглавила "Барселона", поднявшаяся с 5-го места. На вторую строчку переместился "Ливерпуль", а на третью опустился английский "Манчестер Юнайтед". Первую пятерку замыкают лондонский "Челси" и аргентинская "Бока Хуниорс".

Киевское “Динамо”, благодаря успешному выступлению в ЛЧ и чемпионате Украины, заметно поднялось в рейтинге и теперь занимает 21-е место (в прошлом месяце - 46-е). А вот донецкий “Шахтер” опустился еще на четыре пункта и расположился на 64-й строчке. Питерский “Зенит” поднялся на одну ступеньку выше (38-ую).  

Рейтинг лучших клубов мира по версии IFFHS (по состоянию на 3 ноября 2008 г.)

1 (5). “Барселона” (Испания) - 270
1 (3). “Ливерпуль” (Англия) - 270
3 (1). “Манчестер Юнайтед” (Англия) - 269
4 (1). “Челси” (Англия) - 260
5 (4). “Бока Хуниорс” (Аргентина) - 250
6 (6).  “Бавария” (Германия) - 239
7 (7). “Фиорентина” (Италия) - 235
8 (7). “Интер” (Италия) - 229
9 (10). “Лион” (Франция) - 224
10 (11). “Арсенал” (Англия) - 222
18 (15). “Фенербахче” (Турция) - 187,5
…21 (46). “Динамо” (Украина) - 182,5
…22 (36). “Спортинг” (Португалия) - 181,5
…38 (39). “Зенит” (Россия) - 161
…53 (37). “Порту” (Португалия) -144,5
…64 (60). “Шахтер” (Украина) - 139
…66 (30). “Базель” (Швейцария) - 138
…197 (152). “Днепр” (Украина) - 84,0
…59 (75). “Курувчи” (Узбекистан) - 140,5
…71 (86). БАТЭ (Белоруссия) - 132, 0
…118 (133). ЦСКА (Россия) – 107,0
…121 (110). “Пахтакор” (Узбекистан) - 105,5
…124 (83). “Спартак” (Россия) - 105,0
…134 (121). “Каунас” (Литва) - 102,0
…140 (121). “Вентспилс” (Латвия) - 99,0
…166 (157) “Флора” (Эстония) - 89,5
…206 (205). "Судува" (Литва) - 79,5
…208 (188). “Шериф” (Молдавия) - 79,0
…211 (277). “Металлист” (Украина) - 78
…240 (238). “Левадия” (Эстония) - 73,5
…280 (266). "Динамо" Тбилиси (Грузия) - 68,0
…303 (339). “Таврия” (Украина) - 66
…303 (303). “Москва” (Россия) – 66,0
…309 (262). “Днепр” (Украина) - 65,5
…316 (359). “Металлург” (Д., Украина) - 64,5
…329 (404). “Рубин” (Россия) - 63
…347 (460). “Ворскла” (Украина) - 61

© Voon Development Team 2000 - 2024 Contact us: info@voon.ru