7 октября 2010Отбор к ЕВРО-2012. Пятый игровой день
Группа A
Казахстан - Бельгия
Австрия - Азербайджан
Германия - Турция
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Германия | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2 | Турция | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
3 | Австрия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
4 | Бельгия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
5 | Азербайджан | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
6 | Казахстан | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
Группа В
Армения - Словакия
Андорра - БЮР Македония
Ирландия - Россия
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Ирландия | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
2 | Словакия | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 |
3 | Россия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
4 | Армения | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
5 | Македония | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
6 | Андорра | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
Группа С
Сербия - Эстония
Северная Ирландия - Италия
Словения - Фарерские острова
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Италия | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2 | Сербия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
3 | Северная Ирландия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
4 | Эстония | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
5 | Словения | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
6 | Фарерские острова | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 |
Группа D
Люксембург - Беларусь
Албания - Босния-Герцеговина
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Албания | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
2 | Беларусь | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
3 | Босния-Герцеговина | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
4 | Франция | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
5 | Румыния | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
6 | Люксембург | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Группа E
Венгрия - Сан-Марино
Молдова - Нидерланды
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Швеция | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
2 | Нидерланды | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
3 | Молдова | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
4 | Венгрия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
5 | Финляндия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
6 | Сан-Марино | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-11 | 0 |
Группа F
Грузия - Мальта
Греция - Латвия
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Хорватия | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 |
2 | Израиль | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
3 | Латвия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
4 | Греция | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
5 | Грузия | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
6 | Мальта | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
Группа G
Уэльс - Болгария
Черногория - Швейцария
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Англия | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2 | Черногория | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 |
3 | Уэльс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
4 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
5 | Болгария | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
Группа H
Кипр - Норвегия
Португалия - Дания
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Норвегия | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
2 | Дания | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
3 | Кипр | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
4 | Португалия | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 |
5 | Исландия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
Группа I
Чехия - Шотландия
Испания - Литва
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Шотландия | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
2 | Литва | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
3 | Испания | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
4 | Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
5 | Лихтенштейн | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |