0
December 27, 2024 15:54:32
Ru En Ua Select theme Select window style Print preview
0
Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур - Face 2 Face Betting
October 21 2010

Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

Группа A

Манчестер Сити - Лех


Зальцбург - Ювентус


Клубы И В H П М О
Лех 2 1 1 0 5-3 4
Манчестер Сити 2 1 1 0 3-1 4
Ювентус 2 0 2 0 4-4 2
Зальцбург 2 0 0 2 0-4 0



Группа B

Атлетико - Русенборг


Арис - Байер


Клубы И В H П М О
Байер 2 1 1 0 5-1 4
Русенборг 2 1 0 1 2-5 3
Арис 2 1 0 1 2-2 3
Атлетико 2 0 1 1 1-2 1



Группа С

Спортинг - Гент


Лилль - Левски


Клубы И В H П М О
Спортинг 2 2 0 0 7-1 6
Левски 2 1 0 1 3-7 3
Лилль 2 0 1 1 2-3 1
Гент 2 0 1 1 3-4 1



Группа D

Вильяреал - ПАОК


Динамо Загреб - Брюгге


Клубы И В H П М О
ПАОК 2 1 1 0 2-1 4
Динамо Загреб 2 1 0 1 2-1 3
Вильяреал 2 1 0 1 2-3 3
Брюгге 2 0 1 1 2-3 1


Группа E

Шериф - БАТЭ


Алкмаар - Динамо Киев


Клубы И В H П М О
БАТЭ 2 1 1 0 6-3 4
Алкмаар 2 1 0 1 3-5 3
Шериф 2 1 0 1 3-2 3
Динамо Киев 2 0 1 1 2-4 1



Группа F

Палермо - ЦСКА


Спарта - Лозанна-Спорт


Клубы И В H П М О
ЦСКА Москва 2 2 0 0 6-0 6
Спарта 2 1 0 1 3-5 3
Палермо 2 1 0 1 3-3 3
Лозанна-Спорт 2 0 0 2 0-4 0



Группа G

Зенит - Хайдук


Андерлехт - АЕК


Клубы И В H П М О
Зенит 2 2 0 0 7-3 6
АЕК 2 1 0 1 5-5 3
Хайдук Сплит 2 1 0 1 2-3 3
Андерлехт 2 0 0 2 1-4 0



Группа H

Янг Бойз - Оденсе


Штутгарт - Хетафе


Клубы И В H П М О
Штутгарт 2 2 0 0 5-1 6
Янг Бойз 2 1 0 1 2-3 3
Хетафе 2 1 0 1 2-3 3
Оденсе 2 0 0 2 2-4 0



Группа I

Металлист - Сампдория


Дебрецен - ПСВ


Клубы И В H П М О
Сампдория 2 1 1 0 2-1 4
ПСВ Эйндховен 2 1 1 0 3-1 4
Металлист Харьков 2 1 0 1 5-2 3
Дебрецен 2 0 0 2 0-6 0



Группа J

Боруссия Д - ПСЖ


Карпаты - Севилья


Клубы И В H П М О
Пари Сен-Жермен 2 2 0 0 3-0 6
Севилья 2 1 0 1 1-1 3
Боруссия Дортмунд 2 1 0 1 4-4 3
Карпаты 2 0 0 2 3-6 0



Группа K

Утрехт - Стяуа


Наполи - Ливерпуль


Клубы И В H П М О
Ливерпуль 2 1 1 0 4-1 4
Наполи 2 0 2 0 3-3 2
Утрехт 2 0 2 0 0-0 2
Стяуа 2 0 1 1 4-7 1



Группа L

ЦСКА София - Рапид Вена


Бешикташ - Порту


Клубы И В H П М О
Порту 2 2 0 0 4-0 6
Бешикташ 2 2 0 0 3-1 6
ЦСКА София 2 0 0 2 0-2 0
Рапид Вена 2 0 0 2 1-5 0



© Voon Development Team 2000 - 2024 Contact us: info@voon.ru