22 ноября 2010Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур
23 ноября
Группа E
Рома - Бавария
Базель - Клуж
Клубы | И | В | H | П | M | О |
Бавария | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | 12 |
Рома | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | 6 |
ЧФР Клуж | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-10 | 3 |
Базель | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-8 | 3 |
Группа F
Спартак - Марсель
Челси - Жилина
Клубы | И | В | H | П | M | О |
Челси | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | 12 |
Спартак Москва | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | 6 |
Марсель | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-3 | 6 |
Жилина | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-15 | 0 |
Группа G
Аякс - Реал
Осер - Милан
Клубы | И | В | H | П | M | О |
Реал Мадрид | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 10 |
Милан | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 |
Аякс | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 |
Осер | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 3 |
Группа H
Брага - Арсенал
Партизан - Шахтер
Клубы | И | В | H | П | ЗГ | О |
Арсенал | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-4 | 9 |
Шахтер Донецк | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-6 | 9 |
Брага | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-9 | 6 |
Партизан | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-7 | 0 |
24 ноября
Группа А
Интер - Твенте
Тоттенхэм - Вердер
Клубы | И | В | H | П | М | О |
Тоттенхэм | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-8 | 7 |
Интернационале | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-8 | 7 |
Твенте | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-7 | 5 |
Вердер | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-9 | 2 |
Группа B
Шальке - Лион
Хапоэль Т-А - Бенфика
Клубы | И | В | H | П | М | О |
Лион | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | 9 |
Шальке-04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 |
Бенфика | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 |
Хапоэль Тель-Авив | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | 1 |
Группа C
Рейнджерс - Манчестер Юнайтед
Валенсия - Бурсаспор
Клубы | И | В | H | П | М | О |
Манчестер Юнайтед | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 8 |
Валенсия | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-2 | 7 |
Рейнджерс | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | 5 |
Бурсаспор | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-8 | 1 |
Группа D
Рубин - Копенгаген
Панатинаикос - Барселона
Клубы | И | В | H | П | М | О |
Барселона | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-3 | 8 |
Копенгаген | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 |
Рубин | 4 | 0 | 3 | 1 | 1-2 | 3 |
Панатинаикос | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-7 | 2 |