0
December 27, 2024 16:44:56
Ru En Ua Select theme Select window style Print preview
0
Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур - Face 2 Face Betting
December 13 2010

Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

15 декабря



Группа D


Динамо (Загреб) - ПАОК


Брюгге - Вильяреал


Клубы И В H П ЗГ О
Вильяреал 5 3 0 2 6-4 9
ПАОК 5 2 2 1 4-3 8
Динамо Загреб 5 2 1 2 4-4 7
Брюгге 5 0 3 2 3-6 3


Группа E


Алкмаар - БАТЭ


Динамо (Киев) - Шериф


Клубы И В H П М О
Динамо Киев 5 3 1 1 10-6 10
БАТЭ 5 3 1 1 11-8 10
Алкмаар 5 1 1 3 5-10 4
Шериф 5 1 1 3 5-7 4



Группа F


Спарта - ЦСКА (Москва)


Лозанна-Спорт - Палермо


Клубы И В H П М О
ЦСКА Москва 5 5 0 0 17-2 15
Спарта 5 2 2 1 11-11 8
Палермо 5 1 1 3 6-11 4
Лозанна-Спорт 5 0 1 4 5-15 1



Группа J


Карпаты - ПСЖ


Севилья - Боруссия Д


Клубы И В H П М О
Пари Сен-Жермен 5 3 2 0 8-3 11
Севилья 5 3 0 2 8-5 9
Боруссия Дортмунд 5 2 2 1 8-5 8
Карпаты 5 0 0 5 3-14 0



Группа K


Наполи - Стяуа


Ливерпуль - Утрехт


Клубы И В H П М О
Ливерпуль 5 2 3 0 8-3 9
Стяуа 5 1 3 1 9-10 6
Наполи 5 0 4 1 7-9 4
Утрехт 5 0 4 1 5-7 4



Группа L


Бешикташ - Рапид (Вена)


Порту - ЦСКА (София)


Клубы И В H П М О
Порту 5 4 1 0 11-3 13
Бешикташ 5 3 1 1 7-6 10
Рапид Вена 5 1 0 4 5-10 3
ЦСКА София 5 1 0 4 3-7 3



16 декабря

Группа A


Зальцбург - Лех


Ювентус - Манчестер Сити


Клубы И В H П М О
Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
Лех 5 2 2 1 10-8 8
Ювентус 5 0 5 0 6-6 5
Зальцбург 5 0 2 3 1-8 2



Группа B


Арис - Русенборг


Байер - Атлетико


Клубы И В H П М О
Байер 5 3 2 0 7-1 11
Арис 5 2 1 2 5-5 7
Атлетико 5 2 1 2 8-6 7
Русенборг 5 1 0 4 3-11 3



Группа С


Лилль - Гент


Левски - Спортинг


Клубы И В H П М О
Спортинг 5 4 0 1 14-5 12
Гент 5 2 1 2 8-10 7
Лилль 5 1 2 2 5-6 5
Левски 5 1 1 3 5-11 4



Группа G


Андерлехт - Хайдук


АЕК - Зенит


Клубы И В H П М О
Зенит 5 5 0 0 15-6 15
АЕК 5 2 1 2 9-10 7
Андерлехт 5 1 1 3 6-8 4
Хайдук 5 1 0 4 5-11 3



Группа H


Штутгарт - Оденсе


Хетафе - Янг Бойз


Клубы И В H П М О
Штутгарт 5 4 0 1 11-5 12
Янг Бойз 5 3 0 2 10-9 9
Хетафе 5 1 1 3 3-8 4
Оденсе 5 1 1 3 7-9 4



Группа I


Дебрецен - Сампдория


ПСВ - Металлист


Клубы И В H П М О
ПСВ 5 4 1 0 10-3 13
Металлист 5 3 1 1 9-4 10
Сампдория 5 1 2 2 4-5 5
Дебрецен 5 0 0 5 2-13 0



© Voon Development Team 2000 - 2024 Contact us: info@voon.ru