0
December 27, 2024 03:12:33
Ru En Ua Select theme Select window style Print preview
0
Бундеслига. 21-й тур. Лидер теряет очки - Face 2 Face Betting
February 5 2011

Бундеслига. 21-й тур. Лидер теряет очки

"Боруссия" Д - "Шальке" 0:0
"Боруссия": Вайденфеллер, Шмельцер, Сантана, Хуммельс, Пищек, Шахин, Свен Бендер, Гросскройц (Левандовски, 73), Гётце, Блащиковски (Зидан, 89), Барриос
"Шальке": Нойер, Шмитц, Метцельдер, Хёведес, Учида, Клюге, Аннан (Пападопулос, 76), Хурадо (Хао, 81), Фарфан, Хунтелаар (Дракслер, 87), Рауль
Предупреждены: Бендер, 61, Гросскройц, 66 - Хунтелаар, 41, Шмитц, 44, Хао, 85

Отчёт об этом матче можно прочесть здесь

# Команда И В Н П М О
1 Боруссия Дортмунд 21 16 3 2 46-12 51
2 Байер 20 11 6 3 41-29 39
3 Бавария 20 10 6 4 40-23 36
4 Майнц-05 20 12 0 8 31-21 36
5 Ганновер 20 11 1 8 28-30 34
6 Фрайбург 20 10 3 7 29-28 33
7 Гамбург 20 9 3 8 29-30 30
8 Хоффенхайм 20 7 8 5 36-26 29
9 Шальке-04 21 7 5 9 26-26 26
10 Айнтрахт 20 8 2 10 24-26 26
11 Нюрнберг 20 7 5 8 25-30 26
12 Вольфсбург 20 5 8 7 26-29 23
13 Кайзерслаутерн 20 6 4 10 29-34 22
14 Санкт-Паули 20 6 4 10 23-34 22
15 Вердер 20 6 4 10 26-42 22
16 Кельн 20 5 4 11 22-37 19
17 Штутгарт 20 4 4 12 34-37 16
18 Боруссия Менхенгладбах 20 4 4 12 29-50 16

# Бомбардир Команда Мячи Матчи
1 Паписс Демба Сиссе Фрайбург 15 18
2 Марио Гомес Бавария 15 18
3 Теофанис Гекас Айнтрахт 14 20
4 Срдян Лакич Кайзерслаутерн 11 18
5 Дидье Я Конан Ганновер 10 18
6 Эдин Джеко Вольфсбург 10 17
7 Рауль Шальке 10 21
8 Артуро Видаль Байер 9 20
9 Уго Алмейда Вердер 9 13
10 Андре Шюррле Майнц 9 19
11 Лукас Барриос Боруссия Д 9 20



© Voon Development Team 2000 - 2024 Contact us: info@voon.ru