11 марта 2011Рейтинг клубов УЕФА. "Шахтер" обходит "Рому", а "Динамо" - "Аякс"
Красиво «Шахтер» на 13-ю строчку вышел, ничего не скажешь. Перед «спаркой» с «Ромой» дончане занимали 15-ю позицию с показателем 82.310, и отставали от римлян более, чем на два половиной очка. Первый матч – хлоп, подобрались вплотную (параллельно обойдя «Валенсию»), второй матч – хлоп, и «Рома» осталась за спиной. Теперь впору с опаской через плечо поглядывать на «Порту», который обыграл давеча в Москве ЦСКА и упорно сверлит взглядом спину «горнякам». Но это позади. А впереди – уже распрощавшиеся с еврокубками «Севилья» и «Вердер», а также «Лион» с «Реалом», после ответного матча которых «в живых останется только один». До ближайшего клуба из перечисленных – пять очков, и это, как мы прекрасно понимаем, две победы и бонус за проход в полуфинал. Непростая задача. Но простых у «горняков» в таком турнире и на таком этапе уже не предвидится.
Есть продвижение вперед и у «Динамо» - по итогам еврокубковой недели отодвинут амстердамский «Аякс». Впереди у киевлян «Панатинаикос» с «Зенитом», а чуть подальше – «Фиорентина» с «Вильярреалом». Позади же – плотная группа преследователей, терпеливо выжидающих любой осечки команды Сёмина.
(по состоянию на 10-е марта) | | | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | Общий |
1 | Манчестер Юнайтед | Англия | 25.3250 | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 23.1570 | 137.642 |
2 | Барселона | Испания | 17.8000 | 27.7750 | 28.6624 | 30.5856 | 24.7856 | 129.608 |
3 | Челси | Англия | 26.3250 | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 24.1570 | 126.642 |
4 | Бавария | Германия | 18.9000 | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 23.9666 | 118.720 |
5 | Ливерпуль | Англия | 27.3250 | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 14.1570 | 113.642 |
6 | Арсенал | Англия | 16.3250 | 21.5750 | 22.0000 | 25.5856 | 22.1570 | 107.642 |
7 | Интер | Италия | 15.3856 | 16.0500 | 13.2750 | 34.0856 | 18.2284 | 97.024 |
8 | Милан | Италия | 26.3856 | 16.0500 | 14.2750 | 19.0856 | 18.2284 | 94.024 |
9 | Реал | Испания | 17.8000 | 14.7750 | 14.6624 | 22.5856 | 23.7856 | 93.608 |
10 | Вердер | Германия | 22.9000 | 15.7000 | 24.5374 | 18.6166 | 10.9666 | 92.720 |
11 | Лион | Франция | 17.0000 | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 19.1166 | 92.702 |
12 | Севилья | Испания | 28.8000 | 18.7750 | 10.6624 | 22.5856 | 11.7856 | 92.608 |
13 | Шахтер | Украина | 13.3000 | 7.9750 | 29.3250 | 11.1600 | 25.9166 | 87.676 |
14 | Порто | Португалия | 14.6166 | 15.5856 | 17.3570 | 21.0000 | 17.6000 | 86.159 |
15 | Рома | Италия | 19.3856 | 19.0500 | 16.2750 | 12.0856 | 18.2284 | 85.024 |
16 | Валенсия | Испания | 20.8000 | 9.7750 | 13.6624 | 19.5856 | 20.7856 | 84.608 |
17 | Тоттенхэм | Англия | 21.3250 | 16.5750 | 12.0000 | 3.5856 | 24.1570 | 77.642 |
18 | Гамбург | Германия | 6.9000 | 18.7000 | 24.5374 | 21.6166 | 2.9666 | 74.720 |
19 | ЦСКА (Москва) | Россия | 11.3250 | 6.2500 | 18.9500 | 21.2332 | 16.0166 | 73.774 |
20 | Бенфика | Португалия | 17.6166 | 12.5856 | 4.3570 | 21.0000 | 16.6000 | 72.159 |
21 | ПСВ | Нидерланды | 16.6428 | 17.0000 | 6.2666 | 13.8832 | 16.0666 | 69.859 |
22 | Атлетико | Испания | 3.8000 | 14.7750 | 17.6624 | 24.5856 | 8.7856 | 69.608 |
23 | Марсель | Франция | 4.0000 | 13.3856 | 14.2000 | 17.0000 | 20.1166 | 68.702 |
24 | Бордо | Франция | 11.0000 | 13.3856 | 11.2000 | 30.0000 | 2.1166 | 67.702 |
25 | Спортинг | Португалия | 8.6166 | 18.5856 | 13.3570 | 14.0000 | 12.6000 | 67.159 |
26 | Вильярреал | Испания | 3.8000 | 15.7750 | 18.6624 | 10.5856 | 15.7856 | 64.608 |
27 | Фиорентина | Италия | 2.3856 | 23.0500 | 11.2750 | 24.0856 | 2.2284 | 63.024 |
28 | Зенит | Россия | 1.3250 | 23.2500 | 14.9500 | 2.7332 | 16.0166 | 58.274 |
29 | Панатинаикос | Греция | 9.9332 | 13.5000 | 13.3000 | 13.5800 | 7.5200 | 57.833 |
30 | Динамо (Киев) | Украина | 6.3000 | 3.9750 | 22.3250 | 9.1600 | 15.9166 | 57.676 |
31 | Шальке-04 | Германия | 3.9000 | 15.7000 | 8.5374 | 3.6166 | 24.9666 | 56.720 |
32 | Рейнджерс | Шотландия | 14.3500 | 22.0500 | 0.3750 | 6.5332 | 12.7200 | 56.028 |
33 | Аякс | Нидерланды | 12.6428 | 3.0000 | 14.2666 | 10.8832 | 15.0666 | 55.859 |
34 | Байер | Германия | 13.9000 | 18.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 15.9666 | 54.720 |
35 | Штутгарт | Германия | 1.9000 | 7.7000 | 10.5374 | 20.6166 | 12.9666 | 53.720 |
36 | Брага | Португалия | 11.6166 | 8.5856 | 13.3570 | 3.0000 | 16.6000 | 53.159 |
37 | Олимпиакос | Греция | 6.9332 | 14.5000 | 9.3000 | 17.5800 | 2.5200 | 50.833 |
38 | ПСЖ | Франция | 15.0000 | 1.3856 | 18.2000 | 3.0000 | 13.1166 | 50.702 |
39 | Фенербахче | Турция | 10.2200 | 18.9500 | 6.4000 | 12.5200 | 2.4200 | 50.510 |
40 | Копенгаген | Дания | 9.2250 | 6.0250 | 9.6400 | 7.8800 | 17.3000 | 50.070 |
41 | Спартак | Россия | 9.3250 | 13.2500 | 7.9500 | 1.2332 | 17.0166 | 48.774 |
42 | Ювентус | Италия | 2.3856 | 2.0500 | 16.2750 | 18.0856 | 8.2284 | 47.024 |
43 | Манчестер Сити | Англия | 3.3250 | 3.5750 | 20.0000 | 3.5856 | 14.1570 | 44.642 |
44 | Эспаньол | Испания | 32.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 2.7856 | 44.608 |
45 | Галатасарай | Турция | 7.2200 | 7.9500 | 15.4000 | 11.5200 | 2.4200 | 44.510 |
46 | АЗ | Нидерланды | 17.6428 | 7.0000 | 1.2666 | 9.8832 | 7.0666 | 42.859 |
47 | Эвертон | Англия | 3.3250 | 20.5750 | 4.0000 | 11.5856 | 3.1570 | 42.642 |
48 | Андерлехт | Бельгия | 7.9400 | 12.9000 | 0.9000 | 14.7400 | 5.9200 | 42.400 |
49 | Лилль | Франция | 13.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 15.0000 | 9.1166 | 40.702 |
50 | Базель | Швейцария | 6.8200 | 11.2500 | 4.5800 | 7.1500 | 10.1800 | 39.980 |
51 | Твенте | Нидерланды | 1.6428 | 3.0000 | 9.2666 | 9.8832 | 16.0666 | 39.859 |
52 | Вольфсбург | Германия | 1.9000 | 2.7000 | 12.5374 | 19.6166 | 2.9666 | 39.720 |
53 | Фулхэм | Англия | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 26.5856 | 3.1570 | 39.642 |
54 | Селтик | Шотландия | 12.3500 | 12.0500 | 7.3750 | 5.5332 | 2.2200 | 39.528 |
55 | Хетафе | Испания | 3.8000 | 20.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 7.7856 | 38.608 |
56 | Бешикташ | Турция | 6.2200 | 8.9500 | 3.4000 | 8.5200 | 9.9200 | 37.010 |
57 | Осасуна | Испания | 24.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 2.7856 | 36.608 |
58 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 11.2000 | 5.4750 | 0.3500 | 10.4500 | 8.9250 | 36.400 |
59 | Металлист | Украина | 1.3000 | 1.9750 | 18.3250 | 2.6600 | 9.9166 | 34.176 |
60 | Ньюкасл | Англия | 20.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.1570 | 33.642 |
61 | Стандард | Бельгия | 0.9400 | 1.9000 | 10.9000 | 17.7400 | 0.9200 | 32.400 |
62 | Рубин | Россия | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 14.2332 | 12.0166 | 31.774 |
63 | Брюгге | Бельгия | 5.9400 | 2.9000 | 6.9000 | 11.7400 | 3.9200 | 31.400 |
64 | АЕК | Греция | 9.9332 | 8.5000 | 1.3000 | 4.5800 | 6.5200 | 30.833 |
65 | Спарта | Чехия | 7.1500 | 6.0250 | 2.4750 | 5.8200 | 8.7000 | 30.170 |
66 | Блэкберн | Англия | 14.3250 | 5.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.1570 | 29.642 |
67 | Стяуа | Румыния | 9.2666 | 4.5200 | 4.5284 | 5.2166 | 5.6332 | 29.164 |
68 | Болтон | Англия | 3.3250 | 15.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.1570 | 28.642 |
69 | Герта | Германия | 2.9000 | 2.7000 | 7.5374 | 11.6166 | 2.9666 | 27.720 |
70 | Астон Вилла | Англия | 3.3250 | 3.5750 | 11.0000 | 5.0856 | 4.6570 | 27.642 |
71 | Сампдория | Италия | 2.3856 | 4.0500 | 11.2750 | 3.0856 | 6.2284 | 27.024 |
| Удинезе | Италия | 2.3856 | 2.0500 | 17.2750 | 3.0856 | 2.2284 | 27.024 |
73 | Сельта | Испания | 14.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 2.7856 | 26.608 |
74 | Палермо | Италия | 9.3856 | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 7.2284 | 26.024 |
75 | Нанси | Франция | 10.0000 | 1.3856 | 9.2000 | 3.0000 | 2.1166 | 25.702 |
| Сент-Этьен | Франция | 2.0000 | 1.3856 | 17.2000 | 3.0000 | 2.1166 | 25.702 |
77 | Ольборг | Дания | 1.2250 | 6.0250 | 15.6400 | 1.3800 | 1.3000 | 25.570 |
78 | Херенвеен | Нидерланды | 7.6428 | 3.0000 | 4.2666 | 7.8832 | 2.0666 | 24.859 |
79 | Осер | Франция | 9.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 8.1166 | 23.702 |
80 | Атлетик | Испания | 3.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 11.5856 | 2.7856 | 23.608 |
| Расинг | Испания | 3.8000 | 2.7750 | 10.6624 | 3.5856 | 2.7856 | 23.608 |
82 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 0.2000 | 0.3666 | 6.8000 | 5.6750 | 10.1750 | 23.216 |
83 | Лацио | Италия | 2.3856 | 9.0500 | 2.2750 | 7.0856 | 2.2284 | 23.024 |
84 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 1.9000 | 2.7000 | 4.5374 | 3.6166 | 9.9666 | 22.720 |
85 | Ланс | Франция | 13.0000 | 2.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1166 | 22.702 |
86 | Портсмут | Англия | 3.3250 | 3.5750 | 9.0000 | 3.5856 | 3.1570 | 22.642 |
87 | Депортиво | Испания | 3.8000 | 2.7750 | 9.6624 | 3.5856 | 2.7856 | 22.608 |
88 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 11.2666 | 2.5200 | 1.5284 | 5.2166 | 1.6332 | 22.164 |
89 | Зальцбург | Австрия | 1.3000 | 2.6400 | 0.4500 | 14.8750 | 2.8750 | 22.140 |
90 | Парма | Италия | 12.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.2284 | 22.024 |
91 | Нюрнберг | Германия | 1.9000 | 10.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 2.9666 | 21.720 |
92 | Лех (Познань) | Польша | 0.5250 | 0.3332 | 8.0000 | 1.9250 | 10.9000 | 21.683 |
93 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 13.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 5.4500 | 1.9250 | 21.400 |
94 | Наполи | Италия | 2.3856 | 2.0500 | 4.2750 | 3.0856 | 9.2284 | 21.024 |
95 | Арис | Греция | 0.9332 | 7.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 9.5200 | 20.833 |
96 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 0.2000 | 4.7332 | 4.8666 | 4.6000 | 5.8250 | 20.224 |
97 | Клуж | Румыния | 2.2666 | 0.5200 | 6.5284 | 3.2166 | 7.6332 | 20.164 |
98 | Ливорно | Италия | 10.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.2284 | 20.024 |
99 | Айнтрахт | Германия | 7.9000 | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 2.9666 | 19.720 |
100 | Тулуза | Франция | 2.0000 | 5.3856 | 2.2000 | 8.0000 | 2.1166 | 19.702 |
101 | Русенборг | Норвегия | 0.4000 | 9.0800 | 6.5000 | 0.9200 | 2.4750 | 19.375 |
102 | Славия | Чехия | 1.1500 | 9.0250 | 4.4750 | 3.8200 | 0.7000 | 19.170 |
103 | Цюрих | Швейцария | 0.8200 | 8.2500 | 0.5800 | 8.1500 | 1.1800 | 18.980 |
104 | Оденсе | Дания | 7.2250 | 3.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 4.3000 | 18.570 |
105 | Локомотив (Москва) | Россия | 3.3250 | 8.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.5166 | 18.274 |
106 | Униря Урзичень | Румыния | 2.2666 | 0.5200 | 1.5284 | 11.2166 | 2.1332 | 17.664 |
107 | Сарагоса | Испания | 3.8000 | 4.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 2.7856 | 17.608 |
108 | Фейеноорд | Нидерланды | 7.6428 | 1.0000 | 3.2666 | 1.8832 | 3.5666 | 17.359 |
109 | ПАОК | Греция | 0.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 3.0800 | 10.5200 | 17.333 |
110 | Дженоа | Италия | 2.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 8.0856 | 2.2284 | 17.024 |
111 | Ренн | Франция | 2.0000 | 5.3856 | 4.2000 | 3.0000 | 2.1166 | 16.702 |
| Англия | | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.1570 | 16.642 |
112 | Аустрия | Австрия | 3.3000 | 4.6400 | 2.4500 | 3.8750 | 2.3750 | 16.640 |
113 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 10.2666 | 2.5200 | 1.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 16.164 |
114 | Партизан | Сербия | 3.4250 | 0.5250 | 4.6000 | 2.6000 | 4.7000 | 15.850 |
| Испания | | 3.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 2.7856 | 15.608 |
115 | Янг Бойз | Швейцария | 0.8200 | 1.2500 | 1.5800 | 2.1500 | 9.1800 | 14.980 |
116 | Неймеген | Нидерланды | 1.6428 | 1.0000 | 8.2666 | 1.8832 | 2.0666 | 14.859 |
117 | Анортосис | Кипр | 0.3500 | 1.5332 | 9.2666 | 1.3500 | 2.1250 | 14.624 |
118 | Левски | Болгария | 4.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 2.6250 | 5.9250 | 14.575 |
119 | Жилина | Словакия | 0.4000 | 0.4332 | 6.9666 | 2.0000 | 4.6000 | 14.399 |
120 | Эмполи | Италия | 2.3856 | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.2284 | 14.024 |
| Кьево | Италия | 4.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.2284 | 14.024 |
| Германия | | 1.9000 | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 2.9666 | 13.720 |
122 | Слован | Чехия | 9.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 13.670 |
123 | Млада | Чехия | 6.1500 | 5.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 0.7000 | 13.170 |
124 | Насьональ | Португалия | 1.6166 | 1.5856 | 1.3570 | 6.0000 | 2.6000 | 13.159 |
125 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 0.3500 | 0.5332 | 2.2666 | 7.8500 | 2.1250 | 13.124 |
126 | Утрехт | Нидерланды | 1.6428 | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 7.0666 | 12.859 |
127 | Сошо | Франция | 2.0000 | 3.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1166 | 12.702 |
128 | Генгам | Франция | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 4.5000 | 2.1166 | 12.202 |
129 | Днепр | Украина | 1.3000 | 2.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.4166 | 12.176 |
130 | Абердин | Шотландия | 1.3500 | 8.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 0.7200 | 12.028 |
| Италия | | 2.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.2284 | 12.024 |
131 | Бурсаспор | Турция | 1.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 5.9200 | 12.010 |
| Трабзонспор | Турция | 3.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 2.4200 | 12.010 |
133 | Гронинген | Нидерланды | 3.6428 | 3.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.0666 | 11.859 |
134 | Панионис | Греция | 0.9332 | 6.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 11.833 |
135 | Монпелье | Франция | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 3.1166 | 11.702 |
136 | Гент | Бельгия | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 2.7400 | 5.9200 | 11.400 |
| Зульте-Варегем | Бельгия | 6.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 11.400 |
138 | Пасуш | Португалия | 1.6166 | 2.5856 | 1.3570 | 3.0000 | 2.6000 | 11.159 |
| Сетубал | Португалия | 2.6166 | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 2.6000 | 11.159 |
| Лейрия | Португалия | 1.6166 | 3.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 2.6000 | 11.159 |
141 | Рапид (Вена) | Австрия | 0.3000 | 1.6400 | 0.4500 | 5.8750 | 2.8750 | 11.140 |
142 | Хельсингборг | Швеция | 0.2250 | 8.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 0.5200 | 10.825 |
| Франция | | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1166 | 10.702 |
143 | Карпаты | Украина | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.9166 | 10.676 |
144 | Тимишоара | Румыния | 2.2666 | 0.5200 | 0.5284 | 5.2166 | 2.1332 | 10.664 |
145 | Маритимо | Португалия | 1.6166 | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 4.1000 | 10.659 |
146 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.0250 | 2.5500 | 0.4500 | 2.6250 | 2.9250 | 10.575 |
147 | Грассхопперс | Швейцария | 4.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 2.6800 | 10.480 |
148 | Сибирь | Россия | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.5166 | 10.274 |
| Динамо (Москва) | Россия | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 2.0166 | 10.274 |
| Амкар | Россия | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 2.0166 | 10.274 |
151 | Висла (Краков) | Польша | 4.5250 | 0.3332 | 2.0000 | 1.4250 | 1.9000 | 10.183 |
152 | Таврия | Украина | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.4166 | 10.176 |
| Металлург (Донецк) | Украина | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 1.9166 | 10.176 |
| Ворскла | Украина | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 1.9166 | 10.176 |
155 | Васлуй | Румыния | 2.2666 | 0.5200 | 2.5284 | 2.7166 | 2.1332 | 10.164 |
156 | Гимараэш | Португалия | 1.6166 | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 2.6000 | 10.159 |
157 | Брондбю | Дания | 2.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 2.8000 | 10.070 |
158 | Бранн | Норвегия | 0.4000 | 6.0800 | 2.5000 | 0.4200 | 0.4750 | 9.875 |
159 | Крылья Советов | Россия | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 2.2332 | 2.0166 | 9.774 |
| ФК Москва | Россия | 1.3250 | 2.2500 | 2.9500 | 1.2332 | 2.0166 | 9.774 |
161 | Металлург (Запорожье) | Украина | 2.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 1.9166 | 9.676 |
162 | Шериф | Молдова | 0.3000 | 0.2666 | 0.1332 | 4.4250 | 4.4250 | 9.549 |
163 | Сьон | Швейцария | 1.8200 | 3.2500 | 0.5800 | 2.6500 | 1.1800 | 9.480 |
164 | НАК Бреда | Нидерланды | 1.6428 | 1.0000 | 1.2666 | 3.3832 | 2.0666 | 9.359 |
165 | Црвена Звезда | Сербия | 0.4250 | 4.5250 | 0.6000 | 2.1000 | 1.7000 | 9.350 |
166 | Ларисса | Греция | 0.9332 | 3.5000 | 1.3000 | 2.0800 | 1.5200 | 9.333 |
| Португалия | | 1.6166 | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 2.6000 | 9.159 |
167 | Кайсериспор | Турция | 2.2200 | 1.9500 | 2.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 9.010 |
168 | Ираклис | Греция | 2.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 8.833 |
169 | Эльфсборг | Швеция | 0.2250 | 4.0800 | 0.5000 | 2.0000 | 2.0200 | 8.825 |
| Россия | | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 2.0166 | 8.774 |
| Украина | | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 1.9166 | 8.676 |
170 | Штурм | Австрия | 0.3000 | 0.6400 | 0.4500 | 4.8750 | 2.3750 | 8.640 |
171 | Литекс | Болгария | 2.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 2.1250 | 2.4250 | 8.575 |
172 | Сивасспор | Турция | 1.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 0.9200 | 8.510 |
173 | Генк | Бельгия | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 3.2400 | 2.4200 | 8.400 |
174 | Рандерс | Дания | 1.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 1.8800 | 2.3000 | 8.070 |
| Нидерланды | | 1.6428 | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.0666 | 7.859 |
175 | Дебрецен | Венгрия | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 4.5500 | 2.5500 | 7.700 |
176 | Локомотив (София) | Болгария | 3.0250 | 2.5500 | 0.4500 | 0.6250 | 0.9250 | 7.575 |
177 | Мазервел | Шотландия | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 2.2200 | 7.528 |
| Хартс | Шотландия | 2.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 2.0332 | 0.7200 | 7.528 |
179 | Нордшелланд | Дания | 1.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 2.3000 | 7.070 |
| Турция | | 1.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 7.010 |
180 | Лозанна-Спорт | Швейцария | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 3.1800 | 6.980 |
| Греция | | 0.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 6.833 |
181 | Кальмар | Швеция | 0.2250 | 1.0800 | 2.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 6.825 |
182 | Данди Юнайтед | Шотландия | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 2.2200 | 6.528 |
183 | Серкль Брюгге | Бельгия | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 1.9200 | 6.400 |
| Бней-Йегуда | Израиль | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 2.9500 | 1.4250 | 6.400 |
185 | Хайдук | Хорватия | 0.2000 | 0.7332 | 0.8666 | 1.6000 | 2.8250 | 6.224 |
186 | Баник | Чехия | 1.1500 | 1.0250 | 1.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 6.170 |
187 | Омония | Кипр | 0.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 2.1250 | 6.124 |
| Дания | | 1.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 1.3000 | 6.070 |
188 | Хайберниан | Шотландия | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 1.7200 | 6.028 |
189 | Люцерн | Швейцария | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 2.1800 | 5.980 |
190 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 1.4500 | 2.4250 | 5.900 |
191 | Слован | Словакия | 0.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 2.1000 | 5.899 |
192 | Сигма | Чехия | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 5.670 |
| Теплице | Чехия | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 5.670 |
194 | Чорно море (Варна) | Болгария | 1.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 1.6250 | 0.9250 | 5.575 |
195 | Фалкирк | Шотландия | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 1.0332 | 0.7200 | 5.528 |
196 | Маккаби (Нетания) | Израиль | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 2.4500 | 0.9250 | 5.400 |
| Бельгия | | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 5.400 |
197 | АИК | Швеция | 0.2250 | 2.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 2.0200 | 5.325 |
198 | Динамо (Минск) | Беларусь | 0.2000 | 0.3666 | 0.8000 | 1.1750 | 2.6750 | 5.216 |
199 | Легия | Польша | 1.5250 | 0.3332 | 1.0000 | 1.4250 | 0.9000 | 5.183 |
200 | Виктория Пльзень | Чехия | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 5.170 |
| Яблонец | Чехия | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 5.170 |
| Румыния | | 2.2666 | 0.5200 | 0.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 5.164 |
| Шотландия | | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 0.7200 | 5.028 |
202 | Вентспилс | Латвия | 0.4332 | 0.2666 | 0.2332 | 3.4500 | 0.6000 | 4.983 |
| Швейцария | | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 1.1800 | 4.980 |
203 | Мельде | Норвегия | 1.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 1.4750 | 4.875 |
| Стабек | Норвегия | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 0.9750 | 4.875 |
| Валеренга | Норвегия | 0.4000 | 2.0800 | 0.5000 | 1.4200 | 0.4750 | 4.875 |
206 | Гетеборг | Швеция | 0.2250 | 1.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 4.825 |
| Хаммарбю | Швеция | 0.2250 | 3.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5200 | 4.825 |
208 | Dnepr Mogilev | Беларусь | 0.2000 | 0.3666 | 0.8000 | 0.6750 | 2.6750 | 4.716 |
209 | Аполлон | Кипр | 0.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 1.6250 | 4.624 |
| АПОП | Кипр | 0.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 0.6250 | 4.624 |
| Этникос | Кипр | 1.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 0.6250 | 4.624 |
212 | Берое Стара-Загора | Болгария | 1.0250 | 0.5500 | 0.4500 | 0.6250 | 1.9250 | 4.575 |
| Израиль | | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 1.4500 | 0.9250 | 4.400 |
213 | Кошице | Словакия | 0.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 0.6000 | 4.399 |
214 | Тромсе | Норвегия | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 0.4750 | 4.375 |
215 | Сент-Патрикс | Ирландия | 0.5666 | 0.2000 | 1.5000 | 1.7750 | 0.2000 | 4.241 |
216 | Карабах | Азербайджан | 0.2666 | 0.1332 | 0.1332 | 1.8000 | 1.9000 | 4.233 |
217 | Марибор | Словения | 0.2500 | 0.1332 | 0.2666 | 1.7750 | 1.8000 | 4.224 |
| Славен | Хорватия | 0.2000 | 0.7332 | 0.8666 | 1.6000 | 0.8250 | 4.224 |
| Риека | Хорватия | 0.2000 | 0.7332 | 0.8666 | 1.6000 | 0.8250 | 4.224 |
220 | Рух Хожув | Польша | 0.5250 | 0.3332 | 1.0000 | 0.4250 | 1.9000 | 4.183 |
