10 апреля 2011"Кремень" обыграл "Шахтер-3"
В перенесенном матче 16-го тура второй лиги, группы "Б", кременчугский "Кремень" на своем поле переиграл "Шахтер-3" и поднялся на третье место в группе.
"Кремень" - "Шахтер-2" - 1:0
Гол: Степанчук, 22
Турнирная таблица в группе "Б" по состоянию на 9 апреля
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | "Олимпик" Донецк | 14 | 11 | 1 | 2 | 32 - 9 | 34 |
2 | "Полтава" | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 - 13 | 30 |
3 | "Кремень" Кременчуг | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 - 13 | 29 |
4 | "Сталь" Днепродзержинск | 14 | 8 | 3 | 3 | 21-8 | 27 |
5 | "Горняк" Кривой Рог | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 - 16 | 21 |
6 | "Шахтер" Свердловск | 14 | 6 | 1 | 7 | 11-18 | 19 |
7 | "Ильичевец-2" Мариуполь | 14 | 6 | 0 | 8 | 15 - 26 | 18 |
8 | "Олком" Мелитополь | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 - 22 | 17 |
9 | "Шахтер-3" Донецк | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 - 23 | 15 |
10 | "Горняк-Cпорт" Комсомольск | 14 | 3 | 4 | 7 | 10-18 | 13 |
11 | "Днепр-2" Днепропетровск | 14 | 2 | 2 | 10 | 9-23 | 8 |
12 | "Металлург-2" Запорожье | 14 | 2 | 2 | 10 | 7-23 | 5 |
С "Днепра-2" Днепропетровск снято 3 очка, согласно решения ДК від 09.02.2011р. №21
Голы | Бомбардиры |
15 | Шаврин ("Олимпик") |
9 | Пашковский ("Горняк") |
8 | Марченко ("Полтава") |
8 | Степанчук ("Кремень") |
7 | Гунченко ("Ильичевец-2") |
6 | Савченко ("Сталь") |