0
24 листопада 2024 року 05:33:16
Ru En Ua Вибрати кольоровий стиль Вибрати вiконний стиль Версія для друку
0
Рейтинг ФИФА. Украина опускается на две позиции - Футбол Прогноз
13 квітня 2011

Рейтинг ФИФА. Украина опускается на две позиции

Прежде, чем приступать к изучению таблицы, во избежание вопросов, рекомендуем ознакомиться с "Принципом подсчета очков при формировании рейтинга сборных ФИФА".

(по состоянию на 13-е апреля)

  Страна Очки +/- позиция +/- очки
1 Испания 1857 0 -23
2 Нидерланды 1702 0 -28
3 Бразилия 1425 2 14
4 Германия 1386 -1 -100
5 Аргентина 1276 -1 -136
6 Англия 1163 0 -49
7 Уругвай 1094 0 -78
8 Португалия 1052 1 -8
9 Италия 1019 2 62
10 Хорватия 991 -2 -80
11 Норвегия 987 0 30
12 Греция 985 -2 -53
13 Япония 961 2 23
14 Чили 952 0 -2
15 Гана 918 1 -13
16 Сербия 907 4 35
17 Словения 903 0 -13
18 Россия 896 -5 -60
19 Франция 883 -1 -30
20 Австралия 876 1 6
21 Кот-д'Ивуар 867 4 43
22 США 855 -3 -39
23 Парагвай 843 1 8
24 Черногория 820 1 -4
25 Швейцария 819 -2 -20
26 Мексика 818 1 7
27 Словакия 809 -5 -52
28 Дания 808 0 20
29 Швеция 802 1 58
30 Турция 795 2 67
31 Южная Корея 750 -2 1
32 Чехия 722 -1 -17
33 Израиль 709 25 177
34 Ирландия 681 0 -18
35 Украина 678 -2 -29
36 Египет 676 -1 -9
37 Бельгия 654 25 142
38 Нигерия 637 1 28
39 Южная Африка 616 7 50
40 Алжир 609 15 70
41 Румыния 607 11 58
42 Буркина-Фасо 600 -2 -5
43 Гондурас 597 -5 -23
44 Босния-Герцеговина 594 12 60
45 Болгария 592 2 34
46 Литва 577 8 36
47 Иран 575 -4 1
48 Камерун 572 -6 -8
49 Колумбия 568 1 17
50 Albania 564 23 100
51 Сенегал 561 18 84
52 Венгрия 559 -16 -95
53 Беларусь 557 -16 -77
54 Перу 548 5 18
55 Коста-Рика 540 -2 -2
56 Грузия 536 16 67
56 Эквадор 536 -7 -17
58 Ливия 534 13 62
59 Габон 529 1 3
60 Новая Зеландия 528 -4 -6
61 Тунис 527 -16 -41
62 Армения 524 3 23
62 Гвинея 524 -18 -45
64 Ямайка 522 -16 -33
65 Северная Ирландия 520 -25 -85
66 Шотландия 517 -16 -34
67 Венесуэла 501 -4 -4
68 Панама 488 0 6
69 Ботсвана 479 -2 -8
70 Мали 451 15 62
71 Польша 449 -1 -25
72 Марокко 445 -6 -48
73 Австрия 443 -12 -81
74 Эстония 440 8 33
75 Канада 439 9 48
76 Латвия 438 -1 -10
77 Китай 432 -1 -7
78 Малави 430 10 49
79 Острова Зеленого мыса 421 -6 -43
80 Бенин 418 0 5
81 Финляндия 416 -3 -11
82 Куба 411 -18 -92
83 Узбекистан 403 -6 -35
84 Уганда 402 2 17
85 Македония 398 -2 -2
86 Молдова 394 1 11
87 Эль-Сальвадор 388 5 15
88 Саудовская Аравия 386 -9 -30
89 Замбия 383 8 51
89 Кипр 383 2 7
91 Ирак 380 -2 1
91 Катар 380 -1 3
93 Иордания 379 -12 -31
94 Тринидад и Тобаго 344 1 -8
95 Бахрейн 338 1 -6
96 Мозамбик 337 -3 -31
97 Нигер 335 7 36
98 Гаити 334 1 9
99 Гренада 331 -5 -29
100 Антигуа и Барбуда 322 1 9
101 Кувейт 320 2 12
102 Боливия 312 -5 -20
103 Гамбия 308 4 11
104 Сирия 297 4 2
105 Судан 295 1 -3
106 Оман 290 4 15
107 Азербайджан 288 -7 -32
107 Ангола 288 -3 -11
109 Того 285 -7 -26
110 Гайана 284 -1 0
111 ОАЭ 273 0 9
112 Танзания 267 9 32
112 Суринам 267 2 10
114 Центрально-Африканская республика 263 -2 0
115 Уэльс 258 1 7
116 ДР Конго 254 7 22
116 Исландия 254 -1 -2
118 Северная Корея 252 -5 -7
119 Сент-Китс и Невис 245 0 0
120 Таиланд 236 -2 -11
121 Сьерра-Леоне 234 1 1
122 Конго 232 -2 -8
123 Руанда 228 10 53
124 Кения 227 4 25
125 Гватемала 222 0 2
126 Люксембург 221 -9 -27
127 Эфиопия 218 -3 -13
128 Йемен 217 -2 -2
129 Зимбабве 212 -2 -1
130 Индонезия 201 -1 0
131 Доминика 193 -1 0
132 Барбадос 182 5 15
133 Пуэрто-Рико 180 -2 -7
134 Вьетнам 172 0 0
134 Таджикистан 172 14 59
136 Фарерские острова 168 -1 -3
136 Гвинея-Биссау 168 0 0
138 Мадагаскар 162 18 71
139 Туркменистан 153 15 59
140 Казахстан 151 -8 -27
141 Намибия 150 -1 11
142 Экваториальная Гвинея 148 6 35
143 Мальдивы 146 18 65
144 Малайзия 144 -6 -1
145 Сингапур 140 -6 -2
146 Индия 139 -1 13
147 Гонконг 138 -6 0
148 Чад 127 -6 -8
148 Бурунди 127 -4 -6
150 Непал 126 22 72
151 Новая Каледония 123 2 26
152 Куракао 121 -6 6
153 Сент-Винсент и Гренадины 116 -5 3
153 Лихтенштейн 116 -10 -18
155 Филиппины 104 -4 -2
156 Фиджи 103 -4 0
157 Каймановы острова 90 1 0
158 Свазиленд 89 1 3
159 Либерия 88 1 6
160 Киргызстан 87 14 38
161 Китайский Тайпей 86 -14 -28
161 Мьянма 86 0 5
163 Мальта 80 -7 -11
163 Бермуды 80 2 6
165 Вануату 76 -2 0
166 Никарагуа 75 -2 0
166 Бангладеш 75 8 26
168 Пакистан 72 3 16
169 Камбоджа 68 -15 -26
170 Палестина 67 8 27
171 Белиз 66 -5 0
171 Доминиканская республика 66 -5 0
173 Шри-Ланка 62 0 11
174 Афганистан 61 21 51
175 Лаос 57 -5 0
175 Таити 57 9 26
177 Лесото 56 -9 -6
178 Ливан 55 -9 -3
179 Монголия 53 4 21
180 Мавритания 45 -6 -4
181 Эритреа 42 -3 2
182 Соломоновы острова 40 -4 0
183 Британские Виргинские острова 38 -6 -3
184 Макау 35 -3 -4
185 Санта-Лючия 31 -3 -6
186 Самоа 26 -1 0
187 Сомали 23 -1 0
188 Коморос 19 -1 0
189 Мауритус 18 2 2
190 Тонга 17 -2 0
190 Острова Кука 17 -2 0
192 Джибути 15 0 0
193 Тёркс и Кайкос 13 0 0
194 Сейшелы 10 1 0
194 Гуам 10 -6 -7
196 Бутан 9 1 0
196 Багамы 9 -3 -4
198 Аруба 7 1 0
199 Бруней 6 -2 -3
200 Тимор-Лешти 3 1 0
200 Американские Виргинские острова 3 0 -2
202 Андорра 0 0 0
202 Сан-Марино 0 0 0
202 Ангуилла 0 0 0
202 Монтсеррат 0 0 0
202 Американское Самоа 0 0 0
202 Папуа Новая Гвинея 0 0 0



© Voon Development Team 2000 - 2024 Contact us: info@voon.ru