0
November 24, 2024 04:09:35
Ru En Ua Select theme Select window style Print preview
0
Рейтинг IFFHS. Прогресс “Шахтера” и регресс “Динамо” - Face 2 Face Betting
June 2 2008

Рейтинг IFFHS. Прогресс “Шахтера” и регресс “Динамо”

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала новый мировой рейтинг клубных команд. Первую строчку по-прежнему занимает "Манчестер Юнайтед", победивший в Лиге чемпионов. Финалист последнего розыгрыша самого престижного европейского турнира опустился на третью строчку, а на вторую поднялась аргентинская “Бока Хуниорс”. Сразу на пять ступенек вверх взлетел шотландский “Глазго Рейнджерс”, а победивший его в финале Кубке УЕФА питерский “Зенит” улучшил свои позиции на десять строк и расположился на 20-м месте.
 
Чемпион Украины донецкий "Шахтер" продолжает прогрессировать и теперь занимает 35-ю строчку в табеле о рангах, а вот у киевского "Динамо", наоборот, наметился регресс. Команда Юрия Семина переместилась с 61-го на 70-е место.

Рейтинг лучших клубов мира по версии IFFHS (по состоянию на 1 июня 2008 г.)

1 (1). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 286,0
2 (4). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 267,0
3 (2). "Челси" (Англия) - 258,0
4 (2). "Барселона" (Испания) - 257,0
5 (6). "Бавария" (Германия) - 252,0
6 (11). "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - 251,5
7 (9). "Рома" (Италия) - 248,0
8 (5). "Ливерпуль" (Англия) - 243,0
9 (10). "Арсенал" (Англия) - 237,0
10 (13). "Интер" (Италия) - 226,0
…22 (32). "Зенит" (Россия) - 197,5
…35 (37). "Шахтёр" (Украина) - 178,5
…65 (69). "Спартак" (Россия) - 144,5
…70 (61). "Динамо" (Украина) - 131,5
…74 (78). "Левадия" (Эстония) - 129,5
…97 (147). "Курувчи" (Узбекистан) - 113,0
…116 (133). "Шериф" (Молдавия) - 103,0
…121 (133). "Пахтакор" (Узбекистан) - 101,5
…142 (147). "Днепр" (Украина) - 94,5
…167 (123). БАТЭ (Белоруссия) - 89,0
…176 (182). ЦСКА (Россия) - 87,5
…199 (251). "Амкар" (Россия) - 82,0
…199 (182). "Металлист" (Украина) - 82,0
…208 (130). "Локомотив" (Россия) - 81,0
…208 (234). "Каунас" (Литва) - 81,0
…225 (200). "Экранас" (Литва) - 78,5
…225 (403) "Флора" (Эстония) - 78,5
…243 (231). "Динамо" Тбилиси (Грузия) - 75,0
…248 (259). "Вентспилс" (Латвия) - 74,5
…258 (251). "Мика" (Армения) - 72,0
…285 (360). "Нистру" (Молдавия) - 70,0
…317 (317). "Судува" (Литва) - 65,5
…318 (251). "Зимбру" (Молдавия) - 65,0
…325 (271). "Металлург" Лиепая (Латвия) - 64,0
…325 (322). "Динамо" Минск (Белоруссия) - 64,0
…334 (306). "Черноморец" (Украина) - 63,0
…337 (317). "Пюник" (Армения) - 62,5
…340 (310). "Транс" Нарва (Эстония) - 62,0
…340 (382). "Ветра" (Литва) - 62,0
…349 (376). "Тобол" (Казахстан) - 61,5

© Voon Development Team 2000 - 2024 Contact us: info@voon.ru